BC Nokia
Squadra storico
Da Anthony Adger a Mike Anderson BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con A
Squadra storico di BC Nokia - A
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Adger Anthony | PL | 1m85 / 6-1 | 2021-2022 |
Ahonen Antti | GU | 2m01 / 6-7 | 2022-2023, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2023-2024, 2020-2021, 2024-2025, 2021-2022 |
Ahvenniemi Olli | AC / CE | 2m08 / 6-10 | 2013-2014 |
Aidoo Harold | PL | 1m89 / 6-2 | 2024-2025, 2023-2024 |
Akpaso Aleksi | PL | 1m92 / 6-4 | 2016-2017 |
Alanen Aapeli | GU | 2m01 / 6-7 | 2017-2018, 2018-2019 |
Alexander Quentin | CE | 2m01 / 6-7 | 2016-2017 |
Andersen Nicolai | CE | 2m01 / 6-7 | 2017-2018 |
Anderson Larry | GU | 1m97 / 6-6 | 2019-2020 |
Anderson Mike | AL | 2m00 / 6-7 | 2013-2014 |
Da Daniel Bailey a Clevon Brown BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con B
Squadra storico di BC Nokia - B
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Bailey Daniel | AL | 1m98 / 6-6 | 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 |
Barrett Sefton | AL | 1m98 / 6-6 | 2016-2017 |
Batte Ryan | AC | 1m98 / 6-6 | 2022-2023 |
Benlevi Malik | AL | 1m97 / 6-6 | 2022-2023 |
Bernard Malcolm | AL | 1m98 / 6-6 | 2018-2019 |
Besselink Max | AL | 2m02 / 6-8 | 2024-2025, 2021-2022 |
Besselink Michael | AL | 1m98 / 6-6 | 2019-2020 |
Bojang Baboucarr | AC | 2m04 / 6-8 | 2010-2011 |
Boman Hugo | AC | 2m00 / 6-7 | 2018-2019, 2019-2020, 2023-2024, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Brown Clevon | AC | 1m95 / 6-5 | 2024-2025 |
Da Perrion Callandret a Vincent Council BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con C
Squadra storico di BC Nokia - C
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Callandret Perrion | PL | 1m90 / 6-3 | 2022-2023 |
Cane Armin | PL | 1m88 / 6-2 | 2018-2019 |
Cannady III Alvin | - | - | 2023-2024 |
Clyburn Josh | CE | 2m03 / 6-8 | 2014-2015 |
Council Vincent | PL / GU | 1m88 / 6-2 | 2017-2018 |
Da Juan Davis a Javier Duren BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con D
Squadra storico di BC Nokia - D
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Davis Juan | CE | 2m02 / 6-8 | 2018-2019 |
Davis Stacy | CE | 1m98 / 6-6 | 2019-2020 |
Diasse Papa | CE | 2m12 / 7-0 | 2016-2017 |
Dolenc Daniel | CE | 2m05 / 6-9 | 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 |
Duren Javier | GU | 1m93 / 6-4 | 2016-2017 |
Da Jalek Felton a Daeshon Francis BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con F
Squadra storico di BC Nokia - F
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Felton Jalek | PL | 1m92 / 6-4 | 2018-2019 |
Flack Tyler | AL | 2m01 / 6-7 | 2019-2020 |
Flores Luis | PL / GU | 1m88 / 6-2 | 2015-2016 |
Ford Xavier | AL | 2m03 / 6-8 | 2022-2023 |
Francis Daeshon | PL | 1m95 / 6-5 | 2020-2021 |
Da Both Gach a Xavier Green BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con G
Squadra storico di BC Nokia - G
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Gach Both | GU | 1m97 / 6-6 | 2023-2024 |
Garrett Jeff | AC | 2m01 / 6-7 | 2020-2021 |
Gilbert Lawrence | AC | 2m00 / 6-7 | 2017-2018 |
Green Xavier | GU | 1m98 / 6-6 | 2024-2025 |
Da Ville Haapoja a Johnathan Hudson BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con H
Squadra storico di BC Nokia - H
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Haapoja Ville | AC | 2m00 / 6-7 | 2017-2018, 2016-2017 |
Hamalainen Jussi | PL | 1m84 / 6-1 | 2010-2011 |
Hammonds Leyton | GU / AL | 2m03 / 6-8 | 2017-2018 |
Haney Steven | GU | 1m94 / 6-4 | 2021-2022 |
Harjula Joni | PL / GU | 1m89 / 6-2 | 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 |
Heinonen Osku | GU | 1m94 / 6-4 | 2010-2011 |
Henry Jalen | CE | 2m03 / 6-8 | 2019-2020 |
Herndon Alan | AC | 2m06 / 6-9 | 2022-2023 |
Herrala Joni | PL | 1m92 / 6-4 | 2015-2016 |
Hiekkataipale Veikka-Santeri | PL | 1m88 / 6-2 | 2021-2022, 2020-2021 |
Hirvikoski Henri | GU / AL | 1m90 / 6-3 | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Holland Demarcus | GU | 1m92 / 6-4 | 2019-2020 |
Hopkins Shawn | GU | 1m98 / 6-6 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2019-2020 |
Hudson Johnathan | PL | 1m80 / 5-11 | 2018-2019 |
Da Gerald January a Niki Juntunen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con J
Squadra storico di BC Nokia - J
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
January Gerald | AC | 2m01 / 6-7 | 2011-2012 |
Jeftic Nikola | AC | 2m05 / 6-9 | 2014-2015 |
Johnson Kyle | AL | 2m02 / 6-8 | 2024-2025 |
Jokinen Henri | PL | 1m88 / 6-2 | 2010-2011, 2012-2013 |
Jokinen Miika | PL | 1m85 / 6-1 | 2012-2013 |
Jones Andre | PL | 1m88 / 6-2 | 2013-2014 |
Joseph Devoe | PL | 1m93 / 6-4 | 2017-2018 |
Juntunen Niki | PL | 1m88 / 6-2 | 2023-2024 |
Da Antti Kaivonen a David Kravish BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con K
Squadra storico di BC Nokia - K
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Kaivonen Antti | AL | 1m97 / 6-6 | 2013-2014 |
Kajander Sami | AL | 1m89 / 6-2 | 2010-2011 |
Kanervo Antti | PL | 1m92 / 6-4 | 2024-2025 |
Kankaanpaa Tomi | PL | 1m83 / 6-0 | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Kantonen Aleksi | PL | 1m91 / 6-3 | 2018-2019 |
Kauro Juho | AC | 2m01 / 6-7 | 2011-2012 |
Keski-Koukkari Antti | PL | 1m91 / 6-3 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Kilpinen Lassi | PL | 1m85 / 6-1 | 2012-2013 |
Kokko Tevaun | PL | 1m82 / 6-0 | 2021-2022 |
Koskela Joona | AC | 1m93 / 6-4 | 2013-2014 |
Koskinen Aleksi | PL | 1m83 / 6-0 | 2014-2015 |
Koskinen Juho | AL | 1m90 / 6-3 | 2010-2011, 2011-2012 |
Kravish David | CE | 2m09 / 6-10 | 2015-2016 |
Da Dragan Labovic a Tyrone Lyons BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con L
Squadra storico di BC Nokia - L
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Labovic Dragan | AC | 2m07 / 6-10 | 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 |
Laerke Thomas | AL | 1m95 / 6-5 | 2017-2018 |
Laihonen Mikael | CE | 2m02 / 6-8 | 2022-2023 |
Lairy Mekhi | PL | 1m72 / 5-8 | 2023-2024 |
Lehto Antero | PL / GU | 1m84 / 6-1 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Lyons Tyrone | AL | 1m97 / 6-6 | 2024-2025 |
Da Tino Makela a Michael Myllyniemi BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con M
Squadra storico di BC Nokia - M
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Makela Tino | PL | 1m83 / 6-0 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Makela Waltteri | PL | 1m85 / 6-1 | 2016-2017, 2017-2018 |
Malidzan Vuk | GU | 1m93 / 6-4 | 2015-2016, 2018-2019 |
Mattila Niko | GU | 1m92 / 6-4 | 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
Mead Topias | AL | 1m98 / 6-6 | 2020-2021 |
Moultrie Brian | AC / CE | 1m98 / 6-6 | 2012-2013 |
Mupapa Gabriel | - | - | 2023-2024 |
Murphy Tomas | AC | 2m04 / 6-8 | 2023-2024, 2024-2025 |
Myllyniemi Michael | PL | 1m80 / 5-11 | 2014-2015 |
Da Gokul Natesan a Aamos Nikula BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con N
Squadra storico di BC Nokia - N
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Natesan Gokul | GU | 1m96 / 6-5 | 2020-2021 |
Nikkarinen Lassi | PL | 1m87 / 6-2 | 2019-2020, 2020-2021 |
Nikkila Antti | CE | 2m10 / 6-11 | 2014-2015, 2015-2016 |
Nikula Aamos | PL | 1m78 / 5-10 | 2024-2025 |
Da Sean O'mara a Mikko Ovaska BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con O
Squadra storico di BC Nokia - O
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
O'mara Sean | CE | 2m08 / 6-10 | 2018-2019 |
Ojala Matias | AL / AC | 1m99 / 6-6 | 2020-2021, 2021-2022 |
Ovaska Mikko | PL | 1m84 / 6-1 | 2010-2011, 2011-2012 |
Da Tomi Papinoja a Kostiantyn Prokopenko BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con P
Squadra storico di BC Nokia - P
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Papinoja Tomi | PL | 1m86 / 6-1 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Pederson Nicholas | AL / AC | 2m03 / 6-8 | 2012-2013, 2013-2014 |
Peltonen Kalle | AL | 2m01 / 6-7 | 2023-2024, 2022-2023 |
Pierce Justin | AL | 2m01 / 6-7 | 2021-2022 |
Pihlajamaki Valtteri | PL | 1m85 / 6-1 | 2022-2023 |
Piirtola Peetu | CE | 2m04 / 6-8 | 2021-2022, 2020-2021, 2018-2019 |
Prokopenko Kostiantyn | CE | 2m04 / 6-8 | 2021-2022 |
Da Tucker Richardson a Kahron Ross BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con R
Squadra storico di BC Nokia - R
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Richardson Tucker | GU | 1m96 / 6-5 | 2023-2024 |
Riihela Timo | PL / GU | 1m94 / 6-4 | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 |
Roiko Santeri | GU | 1m95 / 6-5 | 2024-2025 |
Ross Isaiah | GU | 1m92 / 6-4 | 2024-2025 |
Ross Kahron | PL | 1m80 / 5-11 | 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025 |
Da Ray Sanders a Teemu Sulonen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con S
Squadra storico di BC Nokia - S
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Sanders Ray | GU / AL | 1m93 / 6-4 | 2016-2017 |
Sauramo Elias | CE | 1m98 / 6-6 | 2022-2023, 2021-2022 |
Setala Pekka | PL | 1m85 / 6-1 | 2010-2011 |
Setala Severi | - | - | 2010-2011 |
Shabazz Ronshad | PL | 1m85 / 6-1 | 2021-2022 |
Simpson Vincent | PL | 1m88 / 6-2 | 2015-2016 |
Skamo Eldar | AL | 1m98 / 6-6 | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Smith Kentwan | AC | 2m03 / 6-8 | 2016-2017 |
Sparovic Petar | PL | - | 2014-2015 |
Spicer Khaliq | CE | 2m06 / 6-9 | 2020-2021 |
Stove Johnathan | AL | 1m93 / 6-4 | 2022-2023 |
Sulonen Teemu | PL | 1m88 / 6-2 | 2018-2019, 2019-2020 |
Da Ladarius Tabb a Ville Tuominen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con T
Squadra storico di BC Nokia - T
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Tabb Ladarius | AL | 1m96 / 6-5 | 2019-2020 |
Tape Patrick | AC | 2m08 / 6-10 | 2023-2024 |
Thomas Terry | AL | 1m93 / 6-4 | 2021-2022 |
Threatt Jay | PL / GU | 1m78 / 5-10 | 2014-2015 |
Toivonen Lauri | AL / AC | 2m00 / 6-7 | 2020-2021 |
Toro Barea Arnaldo | CE | 2m02 / 6-8 | 2021-2022 |
Townes Darren | AC | 2m01 / 6-7 | 2011-2012 |
Toyryla Jaakko | PL | 1m90 / 6-3 | 2014-2015 |
Tuominen Ville | PL / GU | 1m93 / 6-4 | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Da Alex Vaenerberg a Valtteri Virtanen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con V
Squadra storico di BC Nokia - V
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Vaenerberg Alex | PL | 1m83 / 6-0 | 2010-2011 |
Valimaki Aku | AC | 1m91 / 6-3 | 2023-2024 |
Ventoniemi Henri | AC | 2m07 / 6-10 | 2014-2015 |
Virtanen Valtteri | PL | 1m86 / 6-1 | 2010-2011, 2011-2012 |
Da Wes Washpun a Kraidon Woods BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con W
Squadra storico di BC Nokia - W
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Washpun Wes | PL | 1m85 / 6-1 | 2020-2021 |
Wilkerson Isaiah | GU | 1m91 / 6-3 | 2016-2017, 2015-2016 |
Woods Kraidon | CE | 2m05 / 6-9 | 2012-2013, 2015-2016 |
Da Anthony Adger a Mike Anderson BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con A
Squadra storico di BC Nokia - A
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Adger Anthony | PL | 1m85 / 6-1 | 2021-2022 |
Ahonen Antti | GU | 2m01 / 6-7 | 2022-2023, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2023-2024, 2020-2021, 2024-2025, 2021-2022 |
Ahvenniemi Olli | AC / CE | 2m08 / 6-10 | 2013-2014 |
Aidoo Harold | PL | 1m89 / 6-2 | 2024-2025, 2023-2024 |
Akpaso Aleksi | PL | 1m92 / 6-4 | 2016-2017 |
Alanen Aapeli | GU | 2m01 / 6-7 | 2017-2018, 2018-2019 |
Alexander Quentin | CE | 2m01 / 6-7 | 2016-2017 |
Andersen Nicolai | CE | 2m01 / 6-7 | 2017-2018 |
Anderson Larry | GU | 1m97 / 6-6 | 2019-2020 |
Anderson Mike | AL | 2m00 / 6-7 | 2013-2014 |
Da Daniel Bailey a Clevon Brown BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con B
Squadra storico di BC Nokia - B
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Bailey Daniel | AL | 1m98 / 6-6 | 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 |
Barrett Sefton | AL | 1m98 / 6-6 | 2016-2017 |
Batte Ryan | AC | 1m98 / 6-6 | 2022-2023 |
Benlevi Malik | AL | 1m97 / 6-6 | 2022-2023 |
Bernard Malcolm | AL | 1m98 / 6-6 | 2018-2019 |
Besselink Max | AL | 2m02 / 6-8 | 2024-2025, 2021-2022 |
Besselink Michael | AL | 1m98 / 6-6 | 2019-2020 |
Bojang Baboucarr | AC | 2m04 / 6-8 | 2010-2011 |
Boman Hugo | AC | 2m00 / 6-7 | 2018-2019, 2019-2020, 2023-2024, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Brown Clevon | AC | 1m95 / 6-5 | 2024-2025 |
Da Perrion Callandret a Vincent Council BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con C
Squadra storico di BC Nokia - C
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Callandret Perrion | PL | 1m90 / 6-3 | 2022-2023 |
Cane Armin | PL | 1m88 / 6-2 | 2018-2019 |
Cannady III Alvin | - | - | 2023-2024 |
Clyburn Josh | CE | 2m03 / 6-8 | 2014-2015 |
Council Vincent | PL / GU | 1m88 / 6-2 | 2017-2018 |
Da Juan Davis a Javier Duren BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con D
Squadra storico di BC Nokia - D
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Davis Juan | CE | 2m02 / 6-8 | 2018-2019 |
Davis Stacy | CE | 1m98 / 6-6 | 2019-2020 |
Diasse Papa | CE | 2m12 / 7-0 | 2016-2017 |
Dolenc Daniel | CE | 2m05 / 6-9 | 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 |
Duren Javier | GU | 1m93 / 6-4 | 2016-2017 |
Da Jalek Felton a Daeshon Francis BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con F
Squadra storico di BC Nokia - F
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Felton Jalek | PL | 1m92 / 6-4 | 2018-2019 |
Flack Tyler | AL | 2m01 / 6-7 | 2019-2020 |
Flores Luis | PL / GU | 1m88 / 6-2 | 2015-2016 |
Ford Xavier | AL | 2m03 / 6-8 | 2022-2023 |
Francis Daeshon | PL | 1m95 / 6-5 | 2020-2021 |
Da Both Gach a Xavier Green BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con G
Squadra storico di BC Nokia - G
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Gach Both | GU | 1m97 / 6-6 | 2023-2024 |
Garrett Jeff | AC | 2m01 / 6-7 | 2020-2021 |
Gilbert Lawrence | AC | 2m00 / 6-7 | 2017-2018 |
Green Xavier | GU | 1m98 / 6-6 | 2024-2025 |
Da Ville Haapoja a Johnathan Hudson BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con H
Squadra storico di BC Nokia - H
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Haapoja Ville | AC | 2m00 / 6-7 | 2017-2018, 2016-2017 |
Hamalainen Jussi | PL | 1m84 / 6-1 | 2010-2011 |
Hammonds Leyton | GU / AL | 2m03 / 6-8 | 2017-2018 |
Haney Steven | GU | 1m94 / 6-4 | 2021-2022 |
Harjula Joni | PL / GU | 1m89 / 6-2 | 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 |
Heinonen Osku | GU | 1m94 / 6-4 | 2010-2011 |
Henry Jalen | CE | 2m03 / 6-8 | 2019-2020 |
Herndon Alan | AC | 2m06 / 6-9 | 2022-2023 |
Herrala Joni | PL | 1m92 / 6-4 | 2015-2016 |
Hiekkataipale Veikka-Santeri | PL | 1m88 / 6-2 | 2021-2022, 2020-2021 |
Hirvikoski Henri | GU / AL | 1m90 / 6-3 | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Holland Demarcus | GU | 1m92 / 6-4 | 2019-2020 |
Hopkins Shawn | GU | 1m98 / 6-6 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2019-2020 |
Hudson Johnathan | PL | 1m80 / 5-11 | 2018-2019 |
Da Gerald January a Niki Juntunen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con J
Squadra storico di BC Nokia - J
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
January Gerald | AC | 2m01 / 6-7 | 2011-2012 |
Jeftic Nikola | AC | 2m05 / 6-9 | 2014-2015 |
Johnson Kyle | AL | 2m02 / 6-8 | 2024-2025 |
Jokinen Henri | PL | 1m88 / 6-2 | 2010-2011, 2012-2013 |
Jokinen Miika | PL | 1m85 / 6-1 | 2012-2013 |
Jones Andre | PL | 1m88 / 6-2 | 2013-2014 |
Joseph Devoe | PL | 1m93 / 6-4 | 2017-2018 |
Juntunen Niki | PL | 1m88 / 6-2 | 2023-2024 |
Da Antti Kaivonen a David Kravish BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con K
Squadra storico di BC Nokia - K
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Kaivonen Antti | AL | 1m97 / 6-6 | 2013-2014 |
Kajander Sami | AL | 1m89 / 6-2 | 2010-2011 |
Kanervo Antti | PL | 1m92 / 6-4 | 2024-2025 |
Kankaanpaa Tomi | PL | 1m83 / 6-0 | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Kantonen Aleksi | PL | 1m91 / 6-3 | 2018-2019 |
Kauro Juho | AC | 2m01 / 6-7 | 2011-2012 |
Keski-Koukkari Antti | PL | 1m91 / 6-3 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Kilpinen Lassi | PL | 1m85 / 6-1 | 2012-2013 |
Kokko Tevaun | PL | 1m82 / 6-0 | 2021-2022 |
Koskela Joona | AC | 1m93 / 6-4 | 2013-2014 |
Koskinen Aleksi | PL | 1m83 / 6-0 | 2014-2015 |
Koskinen Juho | AL | 1m90 / 6-3 | 2010-2011, 2011-2012 |
Kravish David | CE | 2m09 / 6-10 | 2015-2016 |
Da Dragan Labovic a Tyrone Lyons BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con L
Squadra storico di BC Nokia - L
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Labovic Dragan | AC | 2m07 / 6-10 | 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 |
Laerke Thomas | AL | 1m95 / 6-5 | 2017-2018 |
Laihonen Mikael | CE | 2m02 / 6-8 | 2022-2023 |
Lairy Mekhi | PL | 1m72 / 5-8 | 2023-2024 |
Lehto Antero | PL / GU | 1m84 / 6-1 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Lyons Tyrone | AL | 1m97 / 6-6 | 2024-2025 |
Da Tino Makela a Michael Myllyniemi BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con M
Squadra storico di BC Nokia - M
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Makela Tino | PL | 1m83 / 6-0 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Makela Waltteri | PL | 1m85 / 6-1 | 2016-2017, 2017-2018 |
Malidzan Vuk | GU | 1m93 / 6-4 | 2015-2016, 2018-2019 |
Mattila Niko | GU | 1m92 / 6-4 | 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
Mead Topias | AL | 1m98 / 6-6 | 2020-2021 |
Moultrie Brian | AC / CE | 1m98 / 6-6 | 2012-2013 |
Mupapa Gabriel | - | - | 2023-2024 |
Murphy Tomas | AC | 2m04 / 6-8 | 2023-2024, 2024-2025 |
Myllyniemi Michael | PL | 1m80 / 5-11 | 2014-2015 |
Da Gokul Natesan a Aamos Nikula BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con N
Squadra storico di BC Nokia - N
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Natesan Gokul | GU | 1m96 / 6-5 | 2020-2021 |
Nikkarinen Lassi | PL | 1m87 / 6-2 | 2019-2020, 2020-2021 |
Nikkila Antti | CE | 2m10 / 6-11 | 2014-2015, 2015-2016 |
Nikula Aamos | PL | 1m78 / 5-10 | 2024-2025 |
Da Sean O'mara a Mikko Ovaska BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con O
Squadra storico di BC Nokia - O
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
O'mara Sean | CE | 2m08 / 6-10 | 2018-2019 |
Ojala Matias | AL / AC | 1m99 / 6-6 | 2020-2021, 2021-2022 |
Ovaska Mikko | PL | 1m84 / 6-1 | 2010-2011, 2011-2012 |
Da Tomi Papinoja a Kostiantyn Prokopenko BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con P
Squadra storico di BC Nokia - P
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Papinoja Tomi | PL | 1m86 / 6-1 | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Pederson Nicholas | AL / AC | 2m03 / 6-8 | 2012-2013, 2013-2014 |
Peltonen Kalle | AL | 2m01 / 6-7 | 2023-2024, 2022-2023 |
Pierce Justin | AL | 2m01 / 6-7 | 2021-2022 |
Pihlajamaki Valtteri | PL | 1m85 / 6-1 | 2022-2023 |
Piirtola Peetu | CE | 2m04 / 6-8 | 2021-2022, 2020-2021, 2018-2019 |
Prokopenko Kostiantyn | CE | 2m04 / 6-8 | 2021-2022 |
Da Tucker Richardson a Kahron Ross BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con R
Squadra storico di BC Nokia - R
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Richardson Tucker | GU | 1m96 / 6-5 | 2023-2024 |
Riihela Timo | PL / GU | 1m94 / 6-4 | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 |
Roiko Santeri | GU | 1m95 / 6-5 | 2024-2025 |
Ross Isaiah | GU | 1m92 / 6-4 | 2024-2025 |
Ross Kahron | PL | 1m80 / 5-11 | 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025 |
Da Ray Sanders a Teemu Sulonen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con S
Squadra storico di BC Nokia - S
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Sanders Ray | GU / AL | 1m93 / 6-4 | 2016-2017 |
Sauramo Elias | CE | 1m98 / 6-6 | 2022-2023, 2021-2022 |
Setala Pekka | PL | 1m85 / 6-1 | 2010-2011 |
Setala Severi | - | - | 2010-2011 |
Shabazz Ronshad | PL | 1m85 / 6-1 | 2021-2022 |
Simpson Vincent | PL | 1m88 / 6-2 | 2015-2016 |
Skamo Eldar | AL | 1m98 / 6-6 | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Smith Kentwan | AC | 2m03 / 6-8 | 2016-2017 |
Sparovic Petar | PL | - | 2014-2015 |
Spicer Khaliq | CE | 2m06 / 6-9 | 2020-2021 |
Stove Johnathan | AL | 1m93 / 6-4 | 2022-2023 |
Sulonen Teemu | PL | 1m88 / 6-2 | 2018-2019, 2019-2020 |
Da Ladarius Tabb a Ville Tuominen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con T
Squadra storico di BC Nokia - T
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Tabb Ladarius | AL | 1m96 / 6-5 | 2019-2020 |
Tape Patrick | AC | 2m08 / 6-10 | 2023-2024 |
Thomas Terry | AL | 1m93 / 6-4 | 2021-2022 |
Threatt Jay | PL / GU | 1m78 / 5-10 | 2014-2015 |
Toivonen Lauri | AL / AC | 2m00 / 6-7 | 2020-2021 |
Toro Barea Arnaldo | CE | 2m02 / 6-8 | 2021-2022 |
Townes Darren | AC | 2m01 / 6-7 | 2011-2012 |
Toyryla Jaakko | PL | 1m90 / 6-3 | 2014-2015 |
Tuominen Ville | PL / GU | 1m93 / 6-4 | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Da Alex Vaenerberg a Valtteri Virtanen BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con V
Squadra storico di BC Nokia - V
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Vaenerberg Alex | PL | 1m83 / 6-0 | 2010-2011 |
Valimaki Aku | AC | 1m91 / 6-3 | 2023-2024 |
Ventoniemi Henri | AC | 2m07 / 6-10 | 2014-2015 |
Virtanen Valtteri | PL | 1m86 / 6-1 | 2010-2011, 2011-2012 |
Da Wes Washpun a Kraidon Woods BC Nokia giocatori con un cognome che inizia con W
Squadra storico di BC Nokia - W
Giocatore | Ruolo | Altezza | Stagione |
---|---|---|---|
Washpun Wes | PL | 1m85 / 6-1 | 2020-2021 |
Wilkerson Isaiah | GU | 1m91 / 6-3 | 2016-2017, 2015-2016 |
Woods Kraidon | CE | 2m05 / 6-9 | 2012-2013, 2015-2016 |