Cincinnati Royals Vs St. Louis Hawks

12 nov 1961 136 - 126 Finale
Cincinnati Royals logo

Cincinnati Royals

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Oscar Robertson 31 12 15 1 10-0 - - 11-12 91.7% 0 12 12 15 0 0 0 2 31
Jack Twyman 31 12 0 1 11-0 - - 9-12 75.0% 0 12 12 0 0 0 0 4 31
Wayne Embry 26 14 0 1 12-0 - - 2-9 22.2% 0 14 14 0 0 0 0 5 26
Arlen Bockhorn 21 0 0 1 9-0 - - 3-4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 21
Bob Boozer 17 0 0 1 7-0 - - 3-5 60.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 17
Adrian Smith 7 0 0 1 1-0 - - 5-6 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Hub Reed 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Bob Wiesenhahn 1 0 0 1 0-0 - - 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Joe Buckhalter 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dave Zeller 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bevo Nordmann 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati Royals logo
Cincinnati Royals
136 38 15 240 51-0 0-0 - 34-50 68.0% 0 38 38 15 0 0 0 24 136 0
St. Louis Hawks logo

St. Louis Hawks

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Bob Pettit 25 17 0 1 8-0 - - 9-10 90.0% 0 17 17 0 0 0 0 4 25
Clyde Lovellette 24 11 0 1 10-0 - - 4-4 100.0% 0 11 11 0 0 0 0 5 24
Woody Sauldsberry 16 0 0 1 5-0 - - 6-7 85.7% 0 0 0 0 0 0 0 2 16
Cleo Hill 16 0 0 1 6-0 - - 4-5 80.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 16
Cliff Hagan 14 7 0 1 7-0 - - 0-0 - 0 7 7 0 0 0 0 2 14
Si Green 13 0 0 1 3-0 - - 7-7 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 13
Fred Lacour 9 0 0 1 4-0 - - 1-1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 9
Johnny McCarthy 7 0 0 1 2-0 - - 3-4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Al Ferrari 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Larry Foust 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
St. Louis Hawks logo
St. Louis Hawks
126 35 0 240 46-0 0-0 - 34-38 89.5% 0 35 35 0 0 0 0 33 126 0