Thibault Boyer Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Thibault Boyer - 2024-2025 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 set 2024 | P 82-77 | 7 | 3 | 4 | 20 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
|
21 set 2024 | V 91-85 | 8 | 4 | 1 | 17 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
|
27 set 2024 | V 78-79 | 8 | 8 | 0 | 17 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 |
|
4 ott 2024 | V 90-84 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
|
8 ott 2024 | P 78-64 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 1-4 | 25.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
11 ott 2024 | P 95-98 | 22 | 9 | 3 | 24 | 10-10 | 0-0 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 28 |
|
19 ott 2024 | P 81-54 | 6 | 7 | 2 | 20 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
|
25 ott 2024 | P 80-81 | 14 | 10 | 3 | 25 | 7-8 | 0-0 | 87.5% | 0-1 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 24 |
|
29 ott 2024 | P 74-77 | 5 | 5 | 2 | 23 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-4 | 25.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
|
1 nov 2024 | P 72-61 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
5 nov 2024 | P 67-77 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 nov 2024 | V 59-72 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 set 2024 | P 80-102 | 11 | 10 | 0 | 26 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 1-4 | 25.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |