Chrishon Briggs Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Chrishon Briggs - 2018-2019 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 ott 2018 | V 100-78 | 26 | 10 | 3 | 31 | 10-16 | 1-3 | 57.9% | 3-6 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 28 |
|
14 ott 2018 | P 96-83 | 33 | 8 | 2 | 34 | 9-15 | 4-7 | 59.1% | 3-4 | 75.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 33 |
|
21 ott 2018 | V 104-84 | 22 | 11 | 6 | 33 | 11-18 | 0-1 | 57.9% | 0-0 | - | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 28 |
|
26 ott 2018 | V 94-97 | 17 | 18 | 4 | 32 | 7-17 | 0-2 | 36.8% | 3-5 | 60.0% | 7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 23 |
|
27 ott 2018 | P 80-75 | 19 | 9 | 3 | 38 | 3-7 | 4-10 | 41.2% | 1-1 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 19 |
|
11 nov 2018 | V 99-73 | 21 | 9 | 3 | 28 | 6-12 | 1-2 | 50.0% | 6-7 | 85.7% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 27 |
|
25 nov 2018 | P 104-107 | 17 | 7 | 1 | 33 | 7-11 | 0-3 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 |
|
9 dic 2018 | V 76-67 | 20 | 6 | 0 | 28 | 7-10 | 1-4 | 57.1% | 3-5 | 60.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 |
|
15 dic 2018 | V 73-108 | 20 | 12 | 8 | 31 | 6-7 | 0-1 | 75.0% | 8-10 | 80.0% | 2 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 20 | 39 |
|
16 dic 2018 | P 89-77 | 23 | 13 | 4 | 38 | 9-17 | 1-4 | 47.6% | 2-5 | 40.0% | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | 25 |
|
4 gen 2019 | V 84-95 | 23 | 7 | 6 | 37 | 7-14 | 2-4 | 50.0% | 3-7 | 42.9% | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 23 | 22 |
|
13 gen 2019 | V 96-62 | 26 | 5 | 2 | 40 | 6-9 | 2-6 | 53.3% | 8-9 | 88.9% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 22 |
|
20 gen 2019 | V 77-86 | 19 | 10 | 2 | 45 | 6-17 | 2-5 | 36.4% | 1-2 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 |
|
27 gen 2019 | P 58-89 | 22 | 7 | 2 | 35 | 5-7 | 2-9 | 43.8% | 6-8 | 75.0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 18 |
|
17 feb 2019 | P 65-97 | 16 | 9 | 2 | 37 | 7-17 | 0-8 | 28.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 |
|
23 feb 2019 | V 79-81 | 25 | 16 | 6 | 38 | 10-19 | 0-0 | 52.6% | 5-7 | 71.4% | 3 | 13 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 34 |
|
2 mar 2019 | V 92-82 | 25 | 9 | 5 | 39 | 7-9 | 2-11 | 45.0% | 5-8 | 62.5% | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 |
|
3 mar 2019 | P 103-113 | 14 | 2 | 1 | 23 | 4-7 | 1-3 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
|
9 mar 2019 | V 88-94 | 16 | 7 | 6 | 36 | 5-13 | 0-2 | 33.3% | 6-9 | 66.7% | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 15 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 mar 2019 | V 87-85 | 27 | 8 | 5 | 31 | 11-16 | 0-1 | 64.7% | 5-6 | 83.3% | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 27 | 34 |
|
26 mar 2019 | P 86-84 | 21 | 11 | 5 | 37 | 7-15 | 0-3 | 38.9% | 7-10 | 70.0% | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 21 | 23 |
|
28 mar 2019 | V 91-87 | 30 | 12 | 6 | 37 | 10-19 | 1-5 | 45.8% | 7-7 | 100.0% | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
|
31 mar 2019 | V 100-107 | 42 | 11 | 5 | 40 | 12-22 | 1-2 | 54.2% | 15-15 | 100.0% | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 42 | 45 |
|
2 apr 2019 | P 93-82 | 27 | 6 | 2 | 32 | 6-17 | 1-5 | 31.8% | 12-14 | 85.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 13 |
|
5 apr 2019 | P 88-100 | 30 | 9 | 3 | 40 | 8-19 | 2-6 | 40.0% | 8-10 | 80.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | 24 |
|
8 apr 2019 | P 113-106 | 19 | 7 | 1 | 41 | 5-14 | 2-5 | 36.8% | 3-4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 13 |