Gergo Meleg Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Gergo Meleg - Saison 2023-2024
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 sept. 2023 | P 112-92 | 17 | 6 | 4 | 34 | 4-11 | 2-5 | 37.5% | 3-6 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 |
|
6 oct. 2023 | P 94-80 | 10 | 7 | 1 | 31 | 2-6 | 1-6 | 25.0% | 3-4 | 75.0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 |
|
13 oct. 2023 | G 82-80 | 16 | 6 | 0 | 25 | 5-6 | 1-2 | 75.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 21 |
|
21 oct. 2023 | P 78-75 | 12 | 6 | 2 | 23 | 2-4 | 2-6 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 |
|
28 oct. 2023 | G 75-64 | 20 | 7 | 0 | 25 | 9-14 | 0-2 | 56.3% | 2-7 | 28.6% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
|
3 nov. 2023 | P 80-78 | 30 | 11 | 0 | 30 | 7-13 | 4-7 | 55.0% | 4-6 | 66.7% | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 32 |
|
11 nov. 2023 | P 80-86 | 6 | 8 | 0 | 30 | 2-9 | 0-3 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | -1 |
|
18 nov. 2023 | G 91-79 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0-3 | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
23 nov. 2023 | G 90-97 | 14 | 10 | 1 | 27 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 1-4 | 25.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 |
|
2 déc. 2023 | G 91-83 | 10 | 7 | 0 | 18 | 4-6 | 0-2 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
|
8 déc. 2023 | P 71-70 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
16 déc. 2023 | G 94-86 | 14 | 6 | 1 | 27 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 4-4 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22 |
|
20 déc. 2023 | P 88-72 | 14 | 6 | 0 | 23 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | 3-5 | 60.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
|
2 mars 2024 | G 110-74 | 19 | 8 | 0 | 22 | 5-9 | 3-3 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 |
|
9 mars 2024 | G 91-106 | 11 | 6 | 1 | 19 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
|
16 mars 2024 | G 79-75 | 11 | 8 | 2 | 27 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 3-4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 |
|
23 mars 2024 | P 68-64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 avr. 2024 | P 82-83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |