Vytautas Buzas Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Vytautas Buzas - Saison 2014-2015
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 oct. 2014 | G 71-59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 oct. 2014 | P 86-83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
30 oct. 2014 | P 76-83 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
|
31 oct. 2014 | P 93-91 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
21 nov. 2014 | G 73-82 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
22 nov. 2014 | G 85-75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
28 nov. 2014 | G 83-75 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
6 déc. 2014 | G 77-86 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1-2 | 2-3 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
|
12 déc. 2014 | G 80-76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
19 déc. 2014 | G 82-93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
20 déc. 2014 | P 82-86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
9 janv. 2015 | G 85-64 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
|
16 janv. 2015 | G 98-84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
|
17 janv. 2015 | G 78-92 | 3 | 5 | 1 | 19 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
|
23 janv. 2015 | G 84-80 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
30 janv. 2015 | G 84-92 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
31 janv. 2015 | G 75-70 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
|
6 mars 2015 | P 83-84 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
7 mars 2015 | P 74-72 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 mars 2015 | P 84-78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |