Marius Prekevicius Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Marius Prekevicius - Saison 2011-2012
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 sept. 2011 | P 98-78 | 4 | 0 | 2 | 21 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
28 sept. 2011 | P 84-88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
6 oct. 2011 | G 85-76 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
8 oct. 2011 | G 55-68 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
21 oct. 2011 | G 93-69 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
4 nov. 2011 | G 73-97 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 nov. 2011 | P 103-74 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
2 déc. 2011 | G 79-66 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0-1 | 2-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
|
17 déc. 2011 | G 71-74 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
6 janv. 2012 | P 89-88 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
20 janv. 2012 | G 89-93 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
21 janv. 2012 | P 78-82 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
27 janv. 2012 | P 71-88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 févr. 2012 | G 85-87 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
21 févr. 2012 | G 75-83 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
28 févr. 2012 | G 90-77 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
30 mars 2012 | G 84-70 | 4 | 0 | 7 | 19 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
|
10 avr. 2012 | G 92-80 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
13 avr. 2012 | G 75-86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 avr. 2012 | G 102-92 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
26 avr. 2012 | P 82-67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 mai 2012 | P 91-93 | 14 | 1 | 2 | 20 | 1-1 | 4-4 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
|
7 mai 2012 | P 87-55 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3-5 | 0-3 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 |
|
9 mai 2012 | G 81-61 | 9 | 3 | 4 | 28 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 |
|
12 mai 2012 | P 79-64 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |