Mathieu Guichard Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Mathieu Guichard - Saison 2024-2025
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 sept. 2024 | P 99-94 | 9 | 1 | 4 | 16 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
|
20 sept. 2024 | G 92-71 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
|
27 sept. 2024 | P 86-79 | 9 | 0 | 2 | 14 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
|
1 oct. 2024 | G 99-75 | 8 | 3 | 10 | 20 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 |
|
4 oct. 2024 | G 79-99 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
|
11 oct. 2024 | G 99-80 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 |
|
18 oct. 2024 | G 72-80 | 7 | 3 | 7 | 26 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
|
25 oct. 2024 | P 73-79 | 5 | 1 | 3 | 26 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
|
29 oct. 2024 | P 103-66 | 10 | 1 | 4 | 24 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
|
1 nov. 2024 | P 76-99 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
8 nov. 2024 | G 93-84 | 4 | 2 | 5 | 18 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 sept. 2024 | P 92-96 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |