Helsinki Seagulls
Effectif historique
De Fowzi Abdelsamad à Nanyaw Awuah-Addae, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par A
Effectif historique de Helsinki Seagulls - A
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Abdelsamad Fowzi | ME | 1m86 / 6-1 | 2005-2006 |
Abell Remy | ME | 1m92 / 6-4 | 2016-2017, 2017-2018 |
Abif Kazembe | AF | 2m00 / 6-7 | 2019-2020 |
Ahonen Roope | ME | 1m87 / 6-2 | 2008-2009, 2007-2008 |
Airas Jussi | ME / AR | 1m80 / 5-11 | 2005-2006 |
Allen James | AR | 1m94 / 6-4 | 2008-2009, 2007-2008 |
Allen Seth | ME | 1m85 / 6-1 | 2021-2022 |
Awuah-Addae Nanyaw | ME | 1m75 / 5-9 | 2015-2016 |
De Melvin Baker à Takais Brown, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par B
Effectif historique de Helsinki Seagulls - B
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Baker Melvin | AF | 1m99 / 6-6 | 2013-2014 |
Basabe Melsahn | AF | 2m01 / 6-7 | 2014-2015, 2017-2018 |
Beatovic Stefan | ME | 1m85 / 6-1 | 2012-2013 |
Bell-Haynes Trae | ME | 1m88 / 6-2 | 2019-2020 |
Besselink Max | AI | 2m02 / 6-8 | 2020-2021 |
Blackshear Wayne | AR | 1m96 / 6-5 | 2018-2019 |
Blanchard Lavell | AI / AF | 2m01 / 6-7 | 2010-2011 |
Boone Kalib | AF | 2m02 / 6-8 | 2024-2025 |
Brereton Kyle | AR | 1m93 / 6-4 | 2005-2006 |
Brown Takais | AF | 2m03 / 6-8 | 2007-2008 |
De Mike Caffey à Ivan Cubela, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par C
Effectif historique de Helsinki Seagulls - C
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Caffey Mike | ME | 1m82 / 6-0 | 2017-2018 |
Capers Marcus | AF | 1m95 / 6-5 | 2012-2013, 2013-2014 |
Carroll Jeffrey | AI | 1m99 / 6-6 | 2022-2023 |
Chepurnoy Vladimir | PI | 2m01 / 6-7 | 2012-2013 |
Chukwuma Chrysostom | ME | 1m90 / 6-3 | 2024-2025 |
Clark Ronald | ME / AR | 1m95 / 6-5 | 2011-2012 |
Coleman HL | AI | 2m02 / 6-8 | 2012-2013, 2013-2014 |
Coleman Shavon | AI | 1m96 / 6-5 | 2023-2024 |
Coley William | AI | 1m98 / 6-6 | 2006-2007 |
Collins Corban | ME | 1m92 / 6-4 | 2020-2021 |
Collins J.d. | ME / AR | 1m77 / 5-10 | 2006-2007 |
Conley Jason | AI / AF | 1m95 / 6-5 | 2015-2016, 2016-2017 |
Cowels Raymond | AR | 1m93 / 6-4 | 2016-2017 |
Cubela Ivan | AR / AI | 1m99 / 6-6 | 2007-2008 |
De Zaccheus Darko-Kelly à E.J. Drayton, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par D
Effectif historique de Helsinki Seagulls - D
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Darko-Kelly Zaccheus | AI | 1m98 / 6-6 | 2021-2022 |
Diawara Mambi | AR | 1m98 / 6-6 | 2020-2021 |
Drayton E.J. | AF | 2m03 / 6-8 | 2008-2009 |
De Jyri Eboreime à Jussi Eskola, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par E
Effectif historique de Helsinki Seagulls - E
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Eboreime Jyri | ME | 1m85 / 6-1 | 2017-2018, 2018-2019, 2016-2017 |
Edosomwan Zena | PI | 2m06 / 6-9 | 2022-2023 |
Eerikinharju Elias | ME | 1m87 / 6-2 | 2012-2013 |
Eerikinharju Zacharias | AI | 1m96 / 6-5 | 2010-2011 |
Epps Robert | AI | 1m98 / 6-6 | 2008-2009 |
Eskola Jussi | AR / AI | 1m89 / 6-2 | 2005-2006, 2006-2007 |
De Jerald Fields à Timothy Frost, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par F
Effectif historique de Helsinki Seagulls - F
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Fields Jerald | AF / PI | 1m98 / 6-6 | 2007-2008 |
Francois Jean | AI | 1m97 / 6-6 | 2008-2009 |
Frost Timothy | PI | 2m08 / 6-10 | 2011-2012 |
De Deremy Geiger à Logi Gunnarsson, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par G
Effectif historique de Helsinki Seagulls - G
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Geiger Deremy | ME | 1m82 / 6-0 | 2014-2015 |
Gilbert Alter | ME | 1m82 / 6-0 | 2023-2024 |
Ginty Devin | ME / AR | 1m88 / 6-2 | 2012-2013 |
Gonner Josh | ME | 1m88 / 6-2 | 2013-2014, 2007-2008 |
Graham Justice | AR | 1m95 / 6-5 | 2010-2011 |
Granlund Jesper | AI | 1m96 / 6-5 | 2017-2018, 2018-2019 |
Grant Mar'Qualen | - | - | 2023-2024 |
Griffin Chase | ME / AR | 1m90 / 6-3 | 2011-2012 |
Gunnarsson Logi | ME / AR | 1m90 / 6-3 | 2006-2007 |
De Samuel Haanpaa à Konsta Huovinen, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par H
Effectif historique de Helsinki Seagulls - H
De Tuomas Iisalo à Tuomas Iisalo, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par I
Effectif historique de Helsinki Seagulls - I
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Iisalo Tuomas | AR | 1m94 / 6-4 | 2011-2012 |
De Derek Jackson à Antywan Jones, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par J
Effectif historique de Helsinki Seagulls - J
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Jackson Derek | ME | 1m85 / 6-1 | 2017-2018 |
Jackson Jalen | AI | 1m98 / 6-6 | 2018-2019 |
Jamsa Juhani | ME | 1m91 / 6-3 | 2008-2009 |
Jamsa Mikko | ME | 1m81 / 5-11 | 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Jarvi Okko | AI | 1m92 / 6-4 | 2022-2023, 2023-2024 |
Jarvinen Jouko | ME | 1m88 / 6-2 | 2013-2014, 2014-2015 |
Jones Antywan | AF | 1m98 / 6-6 | 2012-2013 |
De Lassi Kainulainen à Jarkko Kyllonen, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par K
Effectif historique de Helsinki Seagulls - K
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Kainulainen Lassi | AR / AI | 1m96 / 6-5 | 2009-2010 |
Kajander Elias | AI / AF | 1m96 / 6-5 | 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2008-2009, 2007-2008 |
Kajander Sami | AI | 1m89 / 6-2 | 2012-2013 |
Kanervo Antti | ME | 1m92 / 6-4 | 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Kataja Jukka | AR / AI | 1m97 / 6-6 | 2005-2006 |
Kaunomaki Olli | AR | 1m95 / 6-5 | 2013-2014 |
Kauppinen Juuso | ME | 1m88 / 6-2 | 2009-2010, 2010-2011 |
Koivisto Mikko | ME / AR | 1m93 / 6-4 | 2010-2011 |
Koponen Petteri | ME | 1m94 / 6-4 | 2021-2022 |
Kotti Tuukka | PI | 2m05 / 6-9 | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 |
Kraav Leho | AF / PI | 2m08 / 6-10 | 2005-2006 |
Kulha Tuukka | AR | 1m93 / 6-4 | 2012-2013, 2013-2014 |
Kumpulainen Jussi | AF / PI | 2m03 / 6-8 | 2006-2007 |
Kyllonen Jarkko | ME | 1m85 / 6-1 | 2005-2006, 2006-2007, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2008-2009, 2015-2016 |
De Juho Laakkonen à Dallas Logan, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par L
Effectif historique de Helsinki Seagulls - L
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Laakkonen Juho | AF | 2m01 / 6-7 | 2006-2007, 2007-2008 |
Laakso Sakari | AF | 1m93 / 6-4 | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 |
Laitinen Tero | PI | 2m01 / 6-7 | 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2010-2011 |
Lawson Joe | PI | 2m01 / 6-7 | 2021-2022 |
Lee Gerald | AF | 2m08 / 6-10 | 2016-2017 |
Lehtinen Eero | AR / AI | 1m91 / 6-3 | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, 2008-2009 |
Lehtinen Tuomas | ME | 1m89 / 6-2 | 2009-2010, 2008-2009 |
Lehtonen Turo | ME | 1m87 / 6-2 | 2005-2006 |
Leskinen Elias | AI | 1m99 / 6-6 | 2022-2023, 2023-2024 |
Lindbom Carl | AF | 2m06 / 6-9 | 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Lindner Daniel | AR | 2m00 / 6-7 | 2018-2019, 2019-2020 |
Linturi Vesa | AI / AF | 1m93 / 6-4 | 2005-2006, 2008-2009 |
Locke Kayel | - | 1m96 / 6-5 | 2017-2018 |
Logan Dallas | AR | 1m93 / 6-4 | 2005-2006 |
De Panu Majala à Michael Myers, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par M
Effectif historique de Helsinki Seagulls - M
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Majala Panu | AF / PI | 2m03 / 6-8 | 2008-2009, 2007-2008 |
Makela Samuli | ME | 1m78 / 5-10 | 2021-2022, 2020-2021 |
Makkonen Santeri | AR | 1m95 / 6-5 | 2021-2022 |
Manigault Kenny | AR | 1m96 / 6-5 | 2021-2022 |
Mantere Tuomas | PI | 2m02 / 6-8 | 2006-2007 |
Marshall Jermaine | AR | 1m95 / 6-5 | 2017-2018 |
Martin Wayne | AF | 2m01 / 6-7 | 2020-2021 |
McCullum Kendale | ME | 1m94 / 6-4 | 2020-2021 |
McIntosh Corey | ME | 1m83 / 6-0 | 2011-2012 |
Mennander Henri | PI | 2m03 / 6-8 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
Moore Marcel | AI | 2m00 / 6-7 | 2015-2016 |
Mottola Hanno | AI / AF | 2m07 / 6-10 | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 |
Muurinen Kimmo | AF | 2m03 / 6-8 | 2011-2012 |
Myers Michael | PI | 2m07 / 6-10 | 2015-2016 |
De Antto Nikkarinen à Daniel Northern, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par N
Effectif historique de Helsinki Seagulls - N
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Nikkarinen Antto | ME | 1m85 / 6-1 | 2015-2016, 2016-2017 |
Nikkarinen Lassi | ME | 1m87 / 6-2 | 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025, 2023-2024 |
Niskanen Antti | ME | 1m88 / 6-2 | 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2008-2009, 2007-2008, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Niskanen Sad | AR / AI / AF | 1m97 / 6-6 | 2011-2012, 2012-2013 |
Northern Daniel | PI | 2m06 / 6-9 | 2010-2011 |
De Ozan Odabasi à Chris Ortiz, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par O
Effectif historique de Helsinki Seagulls - O
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Odabasi Ozan | PI | 1m96 / 6-5 | 2014-2015 |
Ohams Chuba | AF | 2m02 / 6-8 | 2023-2024 |
Okeson Todd | ME | 1m80 / 5-11 | 2006-2007 |
Olison Tevin | ME | 1m94 / 6-4 | 2024-2025 |
Ortiz Chris | AF | 2m02 / 6-8 | 2018-2019 |
De Timo Parviainen à Panu Pursiainen, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par P
Effectif historique de Helsinki Seagulls - P
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Parviainen Timo | AR / AI / AF | 2m00 / 6-7 | 2005-2006 |
Patterson Tyson | ME | 1m75 / 5-9 | 2007-2008 |
Pearson Tyray | AI / AF | 2m01 / 6-7 | 2009-2010, 2010-2011 |
Pehkonen Ilpo | ME | 1m83 / 6-0 | 2006-2007, 2008-2009, 2007-2008 |
Pehkonen Julius | AR | 1m90 / 6-3 | 2011-2012 |
Pihlajamaki Tomas | AR | 1m94 / 6-4 | 2023-2024 |
Pippen Scottie | AR / AI | 2m01 / 6-7 | 2007-2008 |
Pounds Michael | AR | 1m88 / 6-2 | 2009-2010, 2010-2011, 2008-2009 |
Pratesi Maurizio | ME / AR | 1m90 / 6-3 | 2005-2006, 2007-2008 |
Pursiainen Panu | AI / AF | 1m95 / 6-5 | 2005-2006 |
De Pyry Rainamaa à Alex Ruoff, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par R
Effectif historique de Helsinki Seagulls - R
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Rainamaa Pyry | AR | 1m94 / 6-4 | 2009-2010, 2010-2011 |
Rajala Julius | AF | 2m00 / 6-7 | 2013-2014 |
Rautasalo Markus | ME | 1m80 / 5-11 | 2022-2023 |
Releford Travis | AR | 1m96 / 6-5 | 2015-2016 |
Richards Frank | ME | 1m88 / 6-2 | 2010-2011 |
Rodman Dennis | AF | 2m04 / 6-8 | 2005-2006 |
Ronnholm Thomas | AI | 1m97 / 6-6 | 2022-2023 |
Rougeau Rene | AR | 1m98 / 6-6 | 2023-2024, 2024-2025, 2022-2023 |
Ruoff Alex | AR | 1m98 / 6-6 | 2018-2019 |
De Markus Saaristo à Artur Surov, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par S
Effectif historique de Helsinki Seagulls - S
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Saaristo Markus | ME | 1m84 / 6-1 | 2008-2009 |
Sahlberg Eero | ME | 1m88 / 6-2 | 2014-2015, 2015-2016 |
Sajantila Erik | AF | 1m95 / 6-5 | 2024-2025 |
Sandberg Mikael | PI | 2m09 / 6-10 | 2009-2010, 2010-2011, 2008-2009 |
Sherrod Brandon | PI | 1m98 / 6-6 | 2021-2022 |
Simpson Shawn | AF | 2m03 / 6-8 | 2006-2007 |
Sinclair James | AI | 1m94 / 6-4 | 2015-2016 |
Skytta Emil | AI | 1m93 / 6-4 | 2021-2022, 2020-2021 |
Smith Corey | AF | 1m95 / 6-5 | 2009-2010 |
Spencer Isaac | AI | 1m96 / 6-5 | 2008-2009 |
Spight Andre | AR | 1m91 / 6-3 | 2018-2019 |
Stamper Jason | AF / PI | 1m99 / 6-6 | 2011-2012 |
Staten Juwan | ME | 1m85 / 6-1 | 2018-2019 |
Stewart Elijah | AR | 1m96 / 6-5 | 2019-2020 |
Stommes Justin | AR | 2m01 / 6-7 | 2014-2015 |
Suhonen Jomi | ME | 1m81 / 5-11 | 2008-2009 |
Sulonen Teemu | ME | 1m88 / 6-2 | 2014-2015, 2015-2016 |
Surov Artur | PI | 2m15 / 7-1 | 2011-2012 |
De Sami Tahvanainen à Ville Tuominen, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par T
Effectif historique de Helsinki Seagulls - T
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Tahvanainen Sami | AR | 1m95 / 6-5 | 2020-2021, 2019-2020 |
Tenngren Iiro | AF | 2m04 / 6-8 | 2007-2008 |
Thomas Devin | AI | 2m03 / 6-8 | 2021-2022 |
Thomas John mookie | ME | 1m77 / 5-10 | 2005-2006, 2006-2007 |
Thornton Tyler | ME | 1m90 / 6-3 | 2018-2019 |
Tkachenko Ivan | AR | 1m97 / 6-6 | 2021-2022 |
Toivonen Lauri | AI / AF | 2m00 / 6-7 | 2014-2015, 2015-2016 |
Trotter Obie | ME | 1m88 / 6-2 | 2009-2010 |
Troupe Porter | ME / AR | 1m95 / 6-5 | 2020-2021 |
Tuominen Ville | ME / AR | 1m93 / 6-4 | 2005-2006, 2006-2007 |
De Devonte Upson à Devonte Upson, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par U
Effectif historique de Helsinki Seagulls - U
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Upson Devonte | PI | 2m06 / 6-9 | 2016-2017 |
De Alex Vaenerberg à Panu Vertio, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par V
Effectif historique de Helsinki Seagulls - V
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Vaenerberg Alex | ME | 1m83 / 6-0 | 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 |
Vallila Markus | AR | 1m94 / 6-4 | 2012-2013, 2013-2014 |
Van Andringa Marius | ME | 1m89 / 6-2 | 2012-2013, 2013-2014, 2021-2022 |
Venters Victor | AF | 2m04 / 6-8 | 2006-2007 |
Vertio Panu | AI | 1m96 / 6-5 | 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2008-2009, 2007-2008 |
De Zane Waterman à Wesley Witherspoon, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par W
Effectif historique de Helsinki Seagulls - W
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Waterman Zane | AF / PI | 2m06 / 6-9 | 2022-2023 |
Watson Terrence | AI / AF | 2m00 / 6-7 | 2015-2016 |
Waxlax Erik | ME | 1m74 / 5-9 | 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 |
Waxlax Ricky | AI | 1m96 / 6-5 | 2023-2024, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2024-2025 |
Wesby Alexander | AI | 1m98 / 6-6 | 2006-2007 |
Westley Omari | AF | 2m01 / 6-7 | 2006-2007 |
Williams Richard | ME | 1m78 / 5-10 | 2019-2020 |
Wilson Josh | ME / AR | 1m87 / 6-2 | 2011-2012 |
Witherspoon Wesley | AF | 2m08 / 6-10 | 2014-2015 |
De Ronald Yates à Ronald Yates, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par Y
Effectif historique de Helsinki Seagulls - Y
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Yates Ronald | AF | 1m95 / 6-5 | 2005-2006 |
De Heikki Zitting à Heikki Zitting, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par Z
Effectif historique de Helsinki Seagulls - Z
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Zitting Heikki | AF | 2m00 / 6-7 | 2006-2007 |
De Fowzi Abdelsamad à Nanyaw Awuah-Addae, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par A
Effectif historique de Helsinki Seagulls - A
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Abdelsamad Fowzi | ME | 1m86 / 6-1 | 2005-2006 |
Abell Remy | ME | 1m92 / 6-4 | 2016-2017, 2017-2018 |
Abif Kazembe | AF | 2m00 / 6-7 | 2019-2020 |
Ahonen Roope | ME | 1m87 / 6-2 | 2008-2009, 2007-2008 |
Airas Jussi | ME / AR | 1m80 / 5-11 | 2005-2006 |
Allen James | AR | 1m94 / 6-4 | 2008-2009, 2007-2008 |
Allen Seth | ME | 1m85 / 6-1 | 2021-2022 |
Awuah-Addae Nanyaw | ME | 1m75 / 5-9 | 2015-2016 |
De Melvin Baker à Takais Brown, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par B
Effectif historique de Helsinki Seagulls - B
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Baker Melvin | AF | 1m99 / 6-6 | 2013-2014 |
Basabe Melsahn | AF | 2m01 / 6-7 | 2014-2015, 2017-2018 |
Beatovic Stefan | ME | 1m85 / 6-1 | 2012-2013 |
Bell-Haynes Trae | ME | 1m88 / 6-2 | 2019-2020 |
Besselink Max | AI | 2m02 / 6-8 | 2020-2021 |
Blackshear Wayne | AR | 1m96 / 6-5 | 2018-2019 |
Blanchard Lavell | AI / AF | 2m01 / 6-7 | 2010-2011 |
Boone Kalib | AF | 2m02 / 6-8 | 2024-2025 |
Brereton Kyle | AR | 1m93 / 6-4 | 2005-2006 |
Brown Takais | AF | 2m03 / 6-8 | 2007-2008 |
De Mike Caffey à Ivan Cubela, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par C
Effectif historique de Helsinki Seagulls - C
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Caffey Mike | ME | 1m82 / 6-0 | 2017-2018 |
Capers Marcus | AF | 1m95 / 6-5 | 2012-2013, 2013-2014 |
Carroll Jeffrey | AI | 1m99 / 6-6 | 2022-2023 |
Chepurnoy Vladimir | PI | 2m01 / 6-7 | 2012-2013 |
Chukwuma Chrysostom | ME | 1m90 / 6-3 | 2024-2025 |
Clark Ronald | ME / AR | 1m95 / 6-5 | 2011-2012 |
Coleman HL | AI | 2m02 / 6-8 | 2012-2013, 2013-2014 |
Coleman Shavon | AI | 1m96 / 6-5 | 2023-2024 |
Coley William | AI | 1m98 / 6-6 | 2006-2007 |
Collins Corban | ME | 1m92 / 6-4 | 2020-2021 |
Collins J.d. | ME / AR | 1m77 / 5-10 | 2006-2007 |
Conley Jason | AI / AF | 1m95 / 6-5 | 2015-2016, 2016-2017 |
Cowels Raymond | AR | 1m93 / 6-4 | 2016-2017 |
Cubela Ivan | AR / AI | 1m99 / 6-6 | 2007-2008 |
De Zaccheus Darko-Kelly à E.J. Drayton, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par D
Effectif historique de Helsinki Seagulls - D
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Darko-Kelly Zaccheus | AI | 1m98 / 6-6 | 2021-2022 |
Diawara Mambi | AR | 1m98 / 6-6 | 2020-2021 |
Drayton E.J. | AF | 2m03 / 6-8 | 2008-2009 |
De Jyri Eboreime à Jussi Eskola, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par E
Effectif historique de Helsinki Seagulls - E
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Eboreime Jyri | ME | 1m85 / 6-1 | 2017-2018, 2018-2019, 2016-2017 |
Edosomwan Zena | PI | 2m06 / 6-9 | 2022-2023 |
Eerikinharju Elias | ME | 1m87 / 6-2 | 2012-2013 |
Eerikinharju Zacharias | AI | 1m96 / 6-5 | 2010-2011 |
Epps Robert | AI | 1m98 / 6-6 | 2008-2009 |
Eskola Jussi | AR / AI | 1m89 / 6-2 | 2005-2006, 2006-2007 |
De Jerald Fields à Timothy Frost, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par F
Effectif historique de Helsinki Seagulls - F
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Fields Jerald | AF / PI | 1m98 / 6-6 | 2007-2008 |
Francois Jean | AI | 1m97 / 6-6 | 2008-2009 |
Frost Timothy | PI | 2m08 / 6-10 | 2011-2012 |
De Deremy Geiger à Logi Gunnarsson, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par G
Effectif historique de Helsinki Seagulls - G
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Geiger Deremy | ME | 1m82 / 6-0 | 2014-2015 |
Gilbert Alter | ME | 1m82 / 6-0 | 2023-2024 |
Ginty Devin | ME / AR | 1m88 / 6-2 | 2012-2013 |
Gonner Josh | ME | 1m88 / 6-2 | 2013-2014, 2007-2008 |
Graham Justice | AR | 1m95 / 6-5 | 2010-2011 |
Granlund Jesper | AI | 1m96 / 6-5 | 2017-2018, 2018-2019 |
Grant Mar'Qualen | - | - | 2023-2024 |
Griffin Chase | ME / AR | 1m90 / 6-3 | 2011-2012 |
Gunnarsson Logi | ME / AR | 1m90 / 6-3 | 2006-2007 |
De Samuel Haanpaa à Konsta Huovinen, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par H
Effectif historique de Helsinki Seagulls - H
De Tuomas Iisalo à Tuomas Iisalo, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par I
Effectif historique de Helsinki Seagulls - I
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Iisalo Tuomas | AR | 1m94 / 6-4 | 2011-2012 |
De Derek Jackson à Antywan Jones, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par J
Effectif historique de Helsinki Seagulls - J
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Jackson Derek | ME | 1m85 / 6-1 | 2017-2018 |
Jackson Jalen | AI | 1m98 / 6-6 | 2018-2019 |
Jamsa Juhani | ME | 1m91 / 6-3 | 2008-2009 |
Jamsa Mikko | ME | 1m81 / 5-11 | 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Jarvi Okko | AI | 1m92 / 6-4 | 2022-2023, 2023-2024 |
Jarvinen Jouko | ME | 1m88 / 6-2 | 2013-2014, 2014-2015 |
Jones Antywan | AF | 1m98 / 6-6 | 2012-2013 |
De Lassi Kainulainen à Jarkko Kyllonen, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par K
Effectif historique de Helsinki Seagulls - K
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Kainulainen Lassi | AR / AI | 1m96 / 6-5 | 2009-2010 |
Kajander Elias | AI / AF | 1m96 / 6-5 | 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2008-2009, 2007-2008 |
Kajander Sami | AI | 1m89 / 6-2 | 2012-2013 |
Kanervo Antti | ME | 1m92 / 6-4 | 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
Kataja Jukka | AR / AI | 1m97 / 6-6 | 2005-2006 |
Kaunomaki Olli | AR | 1m95 / 6-5 | 2013-2014 |
Kauppinen Juuso | ME | 1m88 / 6-2 | 2009-2010, 2010-2011 |
Koivisto Mikko | ME / AR | 1m93 / 6-4 | 2010-2011 |
Koponen Petteri | ME | 1m94 / 6-4 | 2021-2022 |
Kotti Tuukka | PI | 2m05 / 6-9 | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 |
Kraav Leho | AF / PI | 2m08 / 6-10 | 2005-2006 |
Kulha Tuukka | AR | 1m93 / 6-4 | 2012-2013, 2013-2014 |
Kumpulainen Jussi | AF / PI | 2m03 / 6-8 | 2006-2007 |
Kyllonen Jarkko | ME | 1m85 / 6-1 | 2005-2006, 2006-2007, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2008-2009, 2015-2016 |
De Juho Laakkonen à Dallas Logan, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par L
Effectif historique de Helsinki Seagulls - L
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Laakkonen Juho | AF | 2m01 / 6-7 | 2006-2007, 2007-2008 |
Laakso Sakari | AF | 1m93 / 6-4 | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 |
Laitinen Tero | PI | 2m01 / 6-7 | 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2010-2011 |
Lawson Joe | PI | 2m01 / 6-7 | 2021-2022 |
Lee Gerald | AF | 2m08 / 6-10 | 2016-2017 |
Lehtinen Eero | AR / AI | 1m91 / 6-3 | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, 2008-2009 |
Lehtinen Tuomas | ME | 1m89 / 6-2 | 2009-2010, 2008-2009 |
Lehtonen Turo | ME | 1m87 / 6-2 | 2005-2006 |
Leskinen Elias | AI | 1m99 / 6-6 | 2022-2023, 2023-2024 |
Lindbom Carl | AF | 2m06 / 6-9 | 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Lindner Daniel | AR | 2m00 / 6-7 | 2018-2019, 2019-2020 |
Linturi Vesa | AI / AF | 1m93 / 6-4 | 2005-2006, 2008-2009 |
Locke Kayel | - | 1m96 / 6-5 | 2017-2018 |
Logan Dallas | AR | 1m93 / 6-4 | 2005-2006 |
De Panu Majala à Michael Myers, joueurs de Helsinki Seagulls avec un nom commençant par M
Effectif historique de Helsinki Seagulls - M
Joueur | Position | Taille | Saison |
---|---|---|---|
Majala Panu | AF / PI | 2m03 / 6-8 | 2008-2009, 2007-2008 |
Makela Samuli | ME | 1m78 / 5-10 | 2021-2022, 2020-2021 |
Makkonen Santeri | AR | 1m95 / 6-5 | 2021-2022 |
Manigault Kenny | AR | 1m96 / 6-5 | 2021-2022 |
