Ognjen Kuzmic Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Ognjen Kuzmic - 2024-2025 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 sept 2024 | G 75-62 | 7 | 8 | 2 | 26 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-4 | 25.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 |
|
29 sept 2024 | P 83-80 | 15 | 19 | 0 | 31 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 3-5 | 60.0% | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 |
|
6 oct 2024 | G 74-67 | 12 | 9 | 1 | 27 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 18 |
|
14 oct 2024 | P 93-86 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
|
18 oct 2024 | G 89-84 | 15 | 3 | 1 | 19 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | 4-5 | 80.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 |
|
28 oct 2024 | P 82-76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
4 nov 2024 | P 64-91 | 4 | 2 | 0 | 21 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
|
11 nov 2024 | G 106-109 | 7 | 5 | 0 | 10 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 oct 2024 | G 70-58 | 4 | 8 | 0 | 23 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-4 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
9 oct 2024 | P 97-101 | 6 | 7 | 0 | 20 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
|
22 oct 2024 | P 86-50 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 1-4 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
6 nov 2024 | P 78-83 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |