Dominique Wilkins Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Dominique Wilkins - 1998-1999 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 feb 1999 | P 95-75 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 1-7 | 14.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
|
10 feb 1999 | G 81-89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 feb 1999 | P 90-78 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
|
21 feb 1999 | G 109-83 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
|
24 feb 1999 | P 111-79 | 9 | 8 | 1 | 18 | 2-8 | 0-3 | 18.2% | 5-6 | 83.3% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 |
|
1 mar 1999 | G 70-67 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
|
3 mar 1999 | G 93-76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
6 mar 1999 | G 87-82 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
|
8 mar 1999 | P 110-114 | 15 | 0 | 4 | 22 | 6-9 | 1-1 | 70.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 |
|
10 mar 1999 | P 81-79 | 5 | 5 | 1 | 19 | 1-4 | 1-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
11 mar 1999 | P 93-76 | 12 | 3 | 1 | 11 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
|
13 mar 1999 | G 74-87 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
15 mar 1999 | G 74-73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
18 mar 1999 | G 78-86 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
23 mar 1999 | G 86-78 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
26 mar 1999 | P 90-82 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
|
28 mar 1999 | G 94-87 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
30 mar 1999 | G 100-98 | 17 | 6 | 0 | 12 | 5-11 | 1-2 | 46.2% | 4-4 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
|
31 mar 1999 | P 84-73 | 3 | 6 | 1 | 21 | 1-7 | 0-1 | 12.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
|
2 abr 1999 | G 68-115 | 19 | 9 | 1 | 22 | 7-11 | 1-2 | 61.5% | 2-5 | 40.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 20 |
|
3 abr 1999 | G 77-92 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
5 abr 1999 | G 106-99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
8 abr 1999 | G 69-73 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
|
16 abr 1999 | P 91-79 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
19 abr 1999 | P 90-72 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
|
25 abr 1999 | P 103-86 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
5 may 1999 | G 83-103 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 may 1999 | P 97-85 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |