Dikembe Mutombo Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Dikembe Mutombo - 2008-2009 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 ene 2009 | P 100-105 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
4 feb 2009 | P 104-93 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
7 feb 2009 | G 107-90 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
9 feb 2009 | P 124-112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 feb 2009 | G 99-78 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
16 mar 2009 | G 84-95 | 1 | 6 | 0 | 25 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
|
18 mar 2009 | G 106-101 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
1 abr 2009 | P 114-109 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
7 abr 2009 | G 93-83 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
10 abr 2009 | G 109-113 | 10 | 15 | 0 | 35 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 4-5 | 80.0% | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 22 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 abr 2009 | G 81-108 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
|
22 abr 2009 | P 107-103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |