Mike Wilks Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Mike Wilks - 2010-2011 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 oct 2010 | P 80-76 | 20 | 9 | 7 | 34 | 6-10 | 1-2 | 58.3% | 5-5 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 32 |
|
30 oct 2010 | G 64-58 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1-5 | 1-1 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
14 nov 2010 | P 99-79 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
19 nov 2010 | G 69-79 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
3 dic 2010 | G 76-73 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
|
11 dic 2010 | G 89-82 | 10 | 2 | 1 | 19 | 1-5 | 2-3 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
|
18 dic 2010 | G 103-75 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 |
|
2 ene 2011 | G 83-60 | 8 | 1 | 2 | 16 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
|
5 ene 2011 | P 76-85 | 1 | 0 | 5 | 34 | 0-4 | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
8 ene 2011 | G 40-63 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
12 ene 2011 | P 77-70 | 10 | 1 | 3 | 19 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
|
15 ene 2011 | G 80-71 | 4 | 3 | 5 | 23 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
|
22 ene 2011 | G 83-63 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
|
16 mar 2011 | G 63-76 | 10 | 3 | 1 | 19 | 4-7 | 0-2 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 |
Europea
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 oct 2010 | P 82-76 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1-7 | 0-1 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
|
27 oct 2010 | P 73-80 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
3 nov 2010 | P 74-68 | 11 | 2 | 0 | 21 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
|
10 nov 2010 | P 62-69 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|
18 nov 2010 | P 99-58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
|
1 dic 2010 | G 75-81 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|
9 dic 2010 | P 69-72 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 2-3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|
15 dic 2010 | P 61-59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 dic 2010 | P 72-83 | 7 | 2 | 2 | 26 | 0-2 | 2-3 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 |