Coosur Real Betis Vs UBU Tizona Burgos

4 ott 2024 95 - 76 Finale
Coosur Real Betis logo

Coosur Real Betis

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun +/- Val
Vitor Benite 21 2 2 21 5-6 2-5 63.6% 5-6 83.3% 0 2 2 2 3 1 0 3 21 15 18
Jonathan Kasibabu 10 3 4 25 4-6 0-0 66.7% 2-3 66.7% 1 2 3 4 1 1 1 3 10 6 15
Mark Hughes 10 1 1 17 2-3 1-1 75.0% 3-4 75.0% 0 1 1 1 0 1 0 3 10 12 11
Dino Radoncic 10 4 0 20 4-5 0-0 80.0% 2-4 50.0% 1 3 4 0 2 0 0 1 10 15 9
Ruben Lopez 10 4 1 18 4-7 0-2 44.4% 2-3 66.7% 3 1 4 1 1 0 0 0 10 10 8
Alejandro Suarez 8 7 0 22 1-1 1-3 50.0% 3-3 100.0% 0 7 7 0 0 1 0 0 8 6 14
David Jelinek 8 2 0 18 1-4 1-3 28.6% 3-3 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 2 8 0 4
Aleksandar Cvetkovic 7 3 4 14 2-4 0-0 50.0% 3-3 100.0% 0 3 3 4 0 3 0 2 7 8 15
Alex Renfroe 7 4 6 26 3-5 0-0 60.0% 1-2 50.0% 2 2 4 6 3 1 0 1 7 11 12
Brooks Debisschop 4 2 2 14 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 2 0 2 2 1 1 0 2 4 16 6
Pablo Marin 0 0 1 3 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -4 0
Coosur Real Betis logo
Coosur Real Betis
95 32 21 200 28-46 5-14 55.0% 24-31 77.4% 9 23 32 21 12 9 1 17 95 95 112
UBU Tizona Burgos logo

UBU Tizona Burgos

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun +/- Val
Jaume Lobo 13 3 1 20 2-6 2-7 30.8% 3-3 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 4 13 -21 7
Lance Jones 13 3 2 22 1-3 3-9 33.3% 2-3 66.7% 1 2 3 2 7 2 0 3 13 0 4
Caio Pacheco 10 3 5 23 2-2 2-3 80.0% 0-0 - 2 1 3 5 0 1 0 3 10 -3 18
Dorde Simeunovic 10 0 0 19 2-4 2-7 36.4% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 3 10 -3 2
Rodrigo Seoane 8 2 2 21 1-4 2-3 42.9% 0-0 - 2 0 2 2 0 0 0 1 8 -4 8
Alberto Alonso 7 4 0 15 3-3 0-1 75.0% 1-2 50.0% 3 1 4 0 0 0 0 1 7 -9 9
Jacobo Diaz 7 1 2 21 2-4 1-3 42.9% 0-0 - 0 1 1 2 1 0 0 2 7 -16 5
Ramon Vila 6 4 1 19 2-6 0-0 33.3% 2-4 50.0% 2 2 4 1 0 0 0 3 6 -13 5
Abdou Thiam 2 8 1 18 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 2 6 8 1 0 1 0 1 2 -4 11
Mo Soluade 0 1 3 18 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 1 1 3 2 0 0 0 0 -21 -1
Ayoze Alonso 0 0 1 5 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -1 -1
UBU Tizona Burgos logo
UBU Tizona Burgos
76 29 18 200 16-35 12-36 39.4% 8-12 66.7% 13 16 29 18 13 4 0 23 76 -95 67