Golden Eagle Ylli
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erjon Kastrati | 22 | 5 | 4 | 36 | 4-15 | 3-9 | 29.2% | 5-6 | 83.3% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 |
Mitchell Wilbekin | 20 | 4 | 3 | 35 | 4-8 | 4-9 | 47.1% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 |
Samir Zekiqi | 17 | 5 | 2 | 40 | 7-11 | 0-3 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 |
Valon Bunjaku | 11 | 4 | 6 | 36 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 |
Demetris Morant | 2 | 9 | 2 | 32 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Rilind Krasniqi | 2 | 0 | 0 | 7 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Nikolla Haruni | 2 | 2 | 0 | 7 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Egzon Kuqi | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
|
76 | 30 | 17 | 200 | 19-40 | 9-27 | 41.8% | 11-15 | 73.3% | 11 | 19 | 30 | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 76 | 80 |
KB Ponte Prizren
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwame Vaughn | 23 | 7 | 4 | 37 | 2-7 | 5-8 | 46.7% | 4-4 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 |
Landon Taliaferro | 21 | 6 | 1 | 35 | 1-4 | 5-9 | 46.2% | 4-4 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 22 |
Urim Zenelaj | 18 | 14 | 2 | 38 | 9-11 | 0-0 | 81.8% | 0-0 | - | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 33 |
Arti Hajdari | 17 | 4 | 3 | 39 | 0-3 | 5-10 | 38.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 |
Divine Myles | 13 | 7 | 6 | 39 | 6-17 | 0-3 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 |
Josh Martin | 0 | 9 | 1 | 13 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
92 | 47 | 17 | 200 | 18-45 | 15-31 | 43.4% | 11-12 | 91.7% | 17 | 30 | 47 | 17 | 9 | 4 | 2 | 16 | 92 | 109 |