FC Barcelona II
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriol Pauli | 19 | 5 | 1 | 27 | 5-8 | 3-6 | 57.1% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 |
Marc Garcia | 11 | 7 | 0 | 24 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 4-6 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Nick Spires | 10 | 10 | 1 | 23 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 4-6 | 66.7% | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
Josep Perez | 7 | 6 | 4 | 25 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
Ludvig Hakanson | 7 | 1 | 2 | 19 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 |
Papa Mbaye | 6 | 6 | 1 | 21 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 |
Alexandre Zhigulin | 4 | 2 | 0 | 11 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Emir Sulejmanovic | 4 | 9 | 1 | 25 | 2-9 | 0-3 | 16.7% | 0-0 | - | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Adria Cantenys | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ferran Lavina | 0 | 2 | 1 | 16 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Milovan Draskovic | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
68 | 49 | 11 | 200 | 19-44 | 6-21 | 38.5% | 12-16 | 75.0% | 19 | 30 | 49 | 11 | 18 | 4 | 3 | 19 | 68 | 73 |
Melilla Ciudad Del Deporte 1
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Riera | 17 | 2 | 3 | 29 | 5-6 | 1-4 | 60.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 |
J.T. Durley | 13 | 4 | 0 | 13 | 4-4 | 1-2 | 83.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 |
Devin Wright | 10 | 5 | 1 | 29 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 |
Darien La'Kwan Brothers | 8 | 2 | 0 | 18 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 2-4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Sergi Pino | 6 | 2 | 1 | 19 | 0-4 | 2-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Hector Manzano | 4 | 9 | 1 | 30 | 1-5 | 0-5 | 10.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Eloy Almazan | 3 | 4 | 0 | 24 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Inaki Narros | 2 | 0 | 1 | 19 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Adrian Fuentes | 0 | 1 | 1 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Deividas Busma | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
63 | 30 | 8 | 200 | 17-39 | 5-17 | 39.3% | 14-17 | 82.4% | 5 | 25 | 30 | 8 | 11 | 7 | 2 | 20 | 63 | 62 |