Genève Vs BC Boncourt

22 dic 2013 90 - 70 Finale
Genève logo

Genève

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Tony Brown 22 1 3 30 8-9 2-3 83.3% 0-0 - 0 1 1 3 2 3 0 1 22 25
Florian Steinmann 13 3 0 23 5-6 0-1 71.4% 3-3 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 3 13 14
Andrej Stimac 13 2 1 23 2-3 3-5 62.5% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 2 13 13
Emmanuel Holloway 11 3 9 22 3-3 1-1 100.0% 2-2 100.0% 1 2 3 9 1 3 0 3 11 25
Mikael Maruotto 10 4 2 37 1-5 2-5 30.0% 2-2 100.0% 0 4 4 2 0 0 1 3 10 10
Steeve Louissaint 10 2 1 15 2-4 2-2 66.7% 0-0 - 0 2 2 1 2 0 0 4 10 9
Jeremy Jaunin 4 1 4 18 2-6 0-0 33.3% 0-0 - 0 1 1 4 1 2 0 1 4 6
Noe Anabir 3 2 0 13 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 0 2 0 0 2 3 1
Othare Edeki-Agbavwe 2 2 1 13 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 3 2 4
Abdoulrahman Khachkarah 2 0 0 6 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Genève logo
Genève
90 20 21 200 26-41 10-18 61.0% 8-9 88.9% 2 18 20 21 8 8 1 23 90 108
BC Boncourt logo

BC Boncourt

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Ismael N'diaye 20 6 3 35 5-6 1-1 85.7% 7-11 63.6% 3 3 6 3 4 1 1 1 20 22
Daniel Ferguson 20 4 1 34 2-2 4-9 54.5% 4-5 80.0% 1 3 4 1 2 1 0 4 20 18
Danilo Mitrovic 17 4 0 25 4-8 1-2 50.0% 6-6 100.0% 0 4 4 0 1 1 0 2 17 16
Nicolas Dos Santos 3 6 3 30 0-2 1-3 20.0% 0-0 - 2 4 6 3 1 0 0 2 3 7
Bastien Gredy 3 0 1 8 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3
Mathieu Engondo 3 1 0 13 0-1 1-3 25.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 4 3 0
Mathias Gredy 2 3 0 10 0-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 3 3 0 2 0 0 1 2 3
Theo Campedel 2 1 0 9 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2
Scott Christopherson 0 1 3 26 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 3 3 0 0 0 0 -3
Clement Boesch 0 0 1 10 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 2 0 0 1 0 -4
BC Boncourt logo
BC Boncourt
70 26 12 200 12-23 9-23 45.7% 19-24 79.2% 7 19 26 12 18 3 1 18 70 64