Forli Vs UP Andrea Costa Imola

6 feb 2011 88 - 90 Finale
Forli logo

Forli

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Leemire Goldwire 20 8 4 38 7-21 1-7 28.6% 3-3 100.0% 1 7 8 4 6 1 0 4 20 7
Mitchell Poletti 19 8 0 29 6-8 1-2 70.0% 4-6 66.7% 7 1 8 0 0 3 0 5 19 25
Mike Nardi 17 1 3 36 3-5 3-9 42.9% 2-2 100.0% 1 0 1 3 2 2 0 3 17 13
Lorenzo Gordon 16 10 1 31 8-13 0-1 57.1% 0-0 - 5 5 10 1 4 0 1 5 16 18
Cody Toppert 6 5 1 27 2-4 0-4 25.0% 2-2 100.0% 2 3 5 1 2 3 0 1 6 7
Stefano Borsato 3 2 0 21 1-1 0-1 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 4 3 3
Federico Lestini 3 1 0 8 0-0 1-1 100.0% 0-2 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 3 3 0
Alex Ranuzzi 3 0 0 14 0-1 0-2 0.0% 3-4 75.0% 0 0 0 0 2 0 0 3 3 -3
Luca Campani 1 1 2 21 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 1 1 2 1 3 0 1 1 5
Forli logo
Forli
88 36 11 225 27-53 6-27 41.3% 16-23 69.6% 16 20 36 11 19 12 1 29 88 75
UP Andrea Costa Imola logo

UP Andrea Costa Imola

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Trent Whiting 28 7 6 44 4-6 4-9 53.3% 8-8 100.0% 2 5 7 6 4 4 0 3 28 34
Martin Ringstrom 15 6 1 30 1-2 4-8 50.0% 1-2 50.0% 3 3 6 1 0 3 0 3 15 19
Yankiel Moreno 13 2 3 34 2-2 1-6 37.5% 6-9 66.7% 0 2 2 3 1 5 0 4 13 14
Patricio Prato 13 5 1 41 4-7 0-4 36.4% 5-8 62.5% 1 4 5 1 5 4 0 3 13 8
Ndudi Ebi 11 8 0 25 4-9 0-0 44.4% 3-4 75.0% 2 6 8 0 8 2 0 4 11 7
Davide Bruttini 8 7 1 34 3-5 0-0 60.0% 2-4 50.0% 5 2 7 1 3 0 0 4 8 9
Alessandro Amici 2 3 0 5 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 2 1 3 0 0 0 0 2 2 3
Maurizio Ferrara 0 2 0 12 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
UP Andrea Costa Imola logo
UP Andrea Costa Imola
90 40 12 225 19-35 9-28 44.4% 25-35 71.4% 16 24 40 12 21 18 0 23 90 94