TKS 49ers
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Deister | 22 | 4 | 7 | 17 | 4-10 | 2-8 | 33.3% | 8-8 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 |
Sebastian Schmohl | 15 | 8 | 1 | 4 | 2-6 | 3-9 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 |
Steve Krajewski | 14 | 5 | 3 | 4 | 7-10 | 0-0 | 70.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 |
Seth Engelken | 12 | 2 | 2 | 4 | 6-9 | 0-5 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
Mario Luck | 8 | 9 | 1 | 17 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 2-6 | 33.3% | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 |
Nael Jazeh | 2 | 1 | 0 | 17 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Christoph Weise | 1 | 8 | 1 | 4 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Souleymane Diallo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
74 | 37 | 15 | 200 | 23-47 | 5-24 | 39.4% | 13-18 | 72.2% | 17 | 20 | 37 | 15 | 18 | 7 | 5 | 16 | 74 | 72 |
Spot up Medien
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wright | 28 | 9 | 5 | 4 | 9-17 | 2-4 | 52.4% | 4-9 | 44.4% | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 28 | 29 |
Nikita Khartchenkov | 18 | 2 | 0 | 4 | 2-4 | 4-11 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 |
Jorge Schmidt | 16 | 3 | 2 | 4 | 2-6 | 4-8 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 |
Claude-didier Njoya Nken | 8 | 4 | 5 | 4 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Jannik Freese | 8 | 6 | 0 | 4 | 3-9 | 0-0 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Thomas Burow | 2 | 3 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tony Granz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|
80 | 29 | 14 | 200 | 21-45 | 10-23 | 45.6% | 8-15 | 53.3% | 11 | 18 | 29 | 14 | 16 | 12 | 2 | 21 | 80 | 77 |