Nuni Omot Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Nuni Omot - 2019-2020 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 dic 2019 | V 81-100 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
|
14 dic 2019 | V 88-78 | 16 | 1 | 1 | 19 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
|
21 dic 2019 | V 90-79 | 12 | 7 | 2 | 19 | 3-5 | 1-3 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 |
|
4 gen 2020 | V 96-81 | 13 | 4 | 2 | 23 | 2-5 | 1-5 | 30.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
|
1 feb 2020 | V 81-73 | 22 | 1 | 4 | 25 | 6-6 | 1-2 | 87.5% | 7-10 | 70.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 | 18 |
|
8 feb 2020 | P 64-60 | 10 | 2 | 2 | 26 | 3-11 | 0-2 | 23.1% | 4-6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
|
29 feb 2020 | V 78-69 | 9 | 3 | 1 | 16 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 |
|
5 mar 2020 | P 91-75 | 12 | 1 | 0 | 21 | 5-7 | 0-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 |
|
8 mar 2020 | P 92-84 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3-3 | 0-1 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
|
11 mar 2020 | V 84-95 | 18 | 5 | 2 | 20 | 3-7 | 1-2 | 44.4% | 9-11 | 81.8% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 |
Europei
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 dic 2019 | P 65-105 | 16 | 5 | 0 | 21 | 6-7 | 1-4 | 63.6% | 1-1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 14 |
|
18 dic 2019 | P 93-71 | 17 | 6 | 3 | 27 | 4-7 | 2-3 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 19 |
|
8 gen 2020 | V 89-83 | 7 | 6 | 1 | 23 | 2-5 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
|
29 gen 2020 | P 87-89 | 18 | 3 | 1 | 18 | 4-8 | 2-2 | 60.0% | 4-5 | 80.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
|
5 feb 2020 | P 96-84 | 31 | 5 | 5 | 39 | 8-10 | 1-3 | 69.2% | 12-13 | 92.3% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 | 35 |