Marius Sorensen Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Marius Sorensen - 2022-2023 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 set 2022 | P 62-92 | 2 | 7 | 4 | 26 | 1-10 | 0-1 | 9.1% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
3 ott 2022 | V 70-78 | 16 | 12 | 9 | 35 | 4-10 | 2-2 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 32 |
|
6 ott 2022 | P 71-82 | 12 | 13 | 8 | 32 | 4-12 | 1-4 | 31.3% | 1-2 | 50.0% | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 25 |
|
15 ott 2022 | V 67-87 | 11 | 4 | 4 | 27 | 1-3 | 3-7 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 |
|
21 ott 2022 | P 65-81 | 4 | 11 | 14 | 34 | 2-6 | 0-3 | 22.2% | 0-2 | 0.0% | 1 | 10 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 |
|
26 ott 2022 | P 91-69 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 |
|
19 nov 2022 | V 74-69 | 0 | 1 | 7 | 33 | 0-3 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
27 nov 2022 | V 75-66 | 12 | 13 | 8 | 30 | 1-7 | 2-4 | 27.3% | 4-4 | 100.0% | 6 | 7 | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 | 12 | 21 |
|
1 dic 2022 | V 102-104 | 17 | 9 | 14 | 36 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 8-10 | 80.0% | 1 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 32 |
|
4 dic 2022 | P 61-68 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1-2 | 0-4 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
7 dic 2022 | P 84-72 | 11 | 11 | 12 | 39 | 2-4 | 2-9 | 30.8% | 1-3 | 33.3% | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 |
|
10 dic 2022 | V 73-63 | 6 | 8 | 6 | 29 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 10 |
|
21 dic 2022 | P 80-63 | 4 | 3 | 4 | 20 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
|
30 dic 2022 | P 70-91 | 5 | 2 | 5 | 26 | 1-6 | 1-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 |
|
3 gen 2023 | P 92-78 | 4 | 2 | 8 | 25 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
6 gen 2023 | P 71-90 | 7 | 5 | 5 | 26 | 2-3 | 1-6 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 |
|
11 gen 2023 | P 93-83 | 7 | 8 | 7 | 33 | 2-7 | 1-5 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 |
|
21 gen 2023 | V 85-74 | 5 | 11 | 10 | 25 | 0-4 | 1-4 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 |
|
27 gen 2023 | P 75-68 | 12 | 4 | 4 | 22 | 5-5 | 0-1 | 83.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 20 |
|
7 feb 2023 | P 84-81 | 26 | 5 | 6 | 28 | 0-2 | 7-8 | 70.0% | 5-5 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 26 | 31 |
|
30 mar 2023 | V 105-78 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
|
3 apr 2023 | V 77-82 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 apr 2023 | V 99-89 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 apr 2023 | V 90-61 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
27 apr 2023 | V 69-77 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
1 mag 2023 | V 100-94 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
|
11 mag 2023 | V 90-72 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 |
|
15 mag 2023 | V 69-83 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
18 mag 2023 | V 86-74 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
22 mag 2023 | V 66-87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |