Nick Faust Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Nick Faust - 2018-2019 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 set 2018 | P 91-90 | 11 | 6 | 3 | 26 | 4-10 | 0-1 | 36.4% | 3-4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 |
|
6 ott 2018 | V 105-64 | 17 | 7 | 5 | 21 | 5-9 | 1-3 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 26 |
|
12 ott 2018 | V 63-64 | 10 | 7 | 2 | 26 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 2-6 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 13 |
|
20 ott 2018 | P 75-82 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2-3 | 0-4 | 28.6% | 0-2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
|
27 ott 2018 | P 94-77 | 21 | 4 | 2 | 36 | 7-12 | 1-5 | 47.1% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 |
|
3 nov 2018 | V 83-81 | 9 | 7 | 1 | 21 | 2-6 | 1-2 | 37.5% | 2-4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 |
|
10 nov 2018 | P 77-67 | 6 | 5 | 2 | 18 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
|
16 nov 2018 | P 99-98 | 19 | 7 | 3 | 31 | 2-8 | 4-6 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 |
|
24 nov 2018 | V 85-76 | 8 | 8 | 1 | 22 | 3-4 | 0-5 | 33.3% | 2-5 | 40.0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 |
|
15 dic 2018 | V 74-88 | 19 | 5 | 3 | 25 | 4-5 | 2-5 | 60.0% | 5-7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 20 |
|
22 dic 2018 | V 84-75 | 7 | 5 | 2 | 24 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
|
27 dic 2018 | P 93-84 | 28 | 11 | 3 | 29 | 6-7 | 2-6 | 61.5% | 10-12 | 83.3% | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28 | 32 |
|
30 dic 2018 | V 81-75 | 13 | 6 | 1 | 23 | 2-2 | 3-6 | 62.5% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19 |
|
5 gen 2019 | P 71-72 | 11 | 4 | 2 | 24 | 5-6 | 0-4 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
|
12 gen 2019 | V 69-93 | 8 | 3 | 1 | 21 | 2-6 | 0-2 | 25.0% | 4-6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
|
19 gen 2019 | P 87-94 | 13 | 11 | 4 | 33 | 3-7 | 1-4 | 36.4% | 4-4 | 100.0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 24 |
|
26 gen 2019 | P 83-72 | 18 | 5 | 0 | 27 | 5-9 | 1-9 | 33.3% | 5-6 | 83.3% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 |
|
2 feb 2019 | P 63-76 | 15 | 5 | 2 | 34 | 2-7 | 2-7 | 28.6% | 5-8 | 62.5% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 |
|
9 feb 2019 | P 88-77 | 26 | 8 | 2 | 35 | 2-5 | 6-10 | 53.3% | 4-5 | 80.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 28 |
|
2 mar 2019 | V 105-85 | 23 | 4 | 5 | 24 | 3-5 | 4-8 | 53.8% | 5-5 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 31 |
|
9 mar 2019 | V 93-81 | 22 | 12 | 5 | 31 | 4-8 | 3-11 | 36.8% | 5-7 | 71.4% | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | 25 |
|
14 mar 2019 | V 88-92 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2-3 | 3-9 | 41.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 |
|
23 mar 2019 | P 85-68 | 10 | 5 | 1 | 30 | 1-2 | 2-10 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
|
31 mar 2019 | P 83-80 | 15 | 3 | 1 | 25 | 4-4 | 2-9 | 46.2% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 |
|
3 apr 2019 | V 74-57 | 17 | 6 | 0 | 27 | 3-8 | 3-12 | 30.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 |
|
6 apr 2019 | P 73-86 | 18 | 5 | 5 | 25 | 5-9 | 2-7 | 43.8% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 21 |
|
10 apr 2019 | V 100-86 | 9 | 3 | 1 | 15 | 4-4 | 0-2 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 |
|
13 apr 2019 | V 101-83 | 26 | 8 | 4 | 34 | 5-7 | 5-11 | 55.6% | 1-3 | 33.3% | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 28 |
|
17 apr 2019 | V 118-80 | 27 | 4 | 4 | 26 | 5-10 | 5-10 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 26 |
|
20 apr 2019 | P 83-81 | 22 | 7 | 1 | 27 | 5-6 | 4-7 | 69.2% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 |
|
28 apr 2019 | P 93-85 | 22 | 4 | 1 | 26 | 5-8 | 3-8 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 |
|
4 mag 2019 | V 112-119 | 26 | 14 | 4 | 34 | 7-10 | 3-8 | 55.6% | 3-3 | 100.0% | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 34 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 mag 2019 | P 83-80 | 17 | 5 | 1 | 24 | 2-7 | 3-11 | 27.8% | 4-5 | 80.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 15 |
|
21 mag 2019 | P 97-103 | 22 | 11 | 2 | 26 | 5-6 | 1-7 | 46.2% | 9-11 | 81.8% | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 25 |
|
24 mag 2019 | P 92-87 | 11 | 7 | 1 | 27 | 4-6 | 0-3 | 44.4% | 3-6 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 |