Jules Rambaut Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Jules Rambaut - 2014-2015 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 ott 2014 | P 41-61 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
11 ott 2014 | P 59-83 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
18 ott 2014 | P 104-55 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
25 ott 2014 | P 70-74 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
1 nov 2014 | P 95-56 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
8 nov 2014 | P 61-69 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
22 nov 2014 | P 62-77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
10 gen 2015 | P 88-67 | 15 | 3 | 2 | 21 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 6-6 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 |
|
24 gen 2015 | P 70-103 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
31 gen 2015 | P 96-55 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
14 feb 2015 | P 58-79 | 8 | 4 | 1 | 21 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 |
|
21 feb 2015 | P 81-64 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
28 feb 2015 | P 62-66 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
14 mar 2015 | P 67-83 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
20 mar 2015 | P 87-58 | 5 | 3 | 1 | 17 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
|
28 mar 2015 | P 75-96 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
31 mar 2015 | P 73-64 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
4 apr 2015 | P 64-86 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
|
11 apr 2015 | P 83-69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
25 apr 2015 | P 72-73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Europei
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 apr 2015 | V 69-50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
1 apr 2015 | V 51-71 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
2 apr 2015 | P 60-76 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
3 apr 2015 | V 65-57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
15 mag 2015 | V 55-70 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
16 mag 2015 | P 65-58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 mag 2015 | V 85-55 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Internazionali
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 ago 2014 | V 87-33 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
|
21 ago 2014 | V 41-79 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
22 ago 2014 | V 59-70 | 15 | 8 | 2 | 28 | 5-9 | 1-1 | 60.0% | 2-4 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21 |
|
24 ago 2014 | V 44-83 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
25 ago 2014 | V 69-56 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
|
26 ago 2014 | V 62-79 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
28 ago 2014 | V 82-52 | 11 | 4 | 2 | 24 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
|
29 ago 2014 | V 78-65 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
|
30 ago 2014 | V 53-78 | 12 | 3 | 2 | 19 | 5-5 | 0-1 | 83.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |