Gerard Darnes Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Gerard Darnes - 1998-1999 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 set 1998 | P 83-65 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13 set 1998 | P 80-86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
17 set 1998 | P 83-82 | 9 | 1 | 1 | 20 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
|
20 set 1998 | P 69-80 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | 4-6 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
|
27 set 1998 | P 73-69 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
4 ott 1998 | V 89-82 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
11 ott 1998 | P 95-85 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
|
18 ott 1998 | V 84-79 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
25 ott 1998 | V 73-79 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
29 ott 1998 | V 78-54 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
31 ott 1998 | P 72-62 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 |
|
8 nov 1998 | V 80-68 | 4 | 3 | 0 | 19 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
15 nov 1998 | V 68-75 | 4 | 3 | 0 | 32 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
|
6 dic 1998 | V 91-87 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
|
13 dic 1998 | P 94-69 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
|
22 dic 1998 | P 74-98 | 11 | 6 | 1 | 29 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 |
|
27 dic 1998 | V 84-65 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
30 dic 1998 | P 91-76 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
10 gen 1999 | V 88-75 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
17 gen 1999 | V 81-95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
|
24 gen 1999 | V 79-73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
7 feb 1999 | P 105-93 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1-5 | 0-2 | 14.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
|
14 feb 1999 | P 76-69 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
|
7 mar 1999 | V 85-87 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
13 mar 1999 | V 57-48 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
18 mar 1999 | P 89-83 | 10 | 1 | 0 | 16 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
|
21 mar 1999 | V 80-53 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
27 mar 1999 | P 86-70 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
|
4 apr 1999 | V 80-79 | 10 | 4 | 0 | 20 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
|
8 apr 1999 | P 92-84 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
11 apr 1999 | V 94-83 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
16 apr 1999 | P 71-79 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 apr 1999 | P 109-92 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
30 apr 1999 | P 72-81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |