Deshawn Stephens Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Deshawn Stephens - 2016-2017 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 set 2016 | V 68-83 | 16 | 12 | 2 | 23 | 5-6 | 1-1 | 85.7% | 3-5 | 60.0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 26 |
|
25 set 2016 | P 61-59 | 8 | 8 | 0 | 22 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 |
|
1 ott 2016 | P 64-79 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
|
2 ott 2016 | P 70-84 | 6 | 3 | 0 | 21 | 3-3 | 0-3 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
|
9 ott 2016 | P 76-70 | 16 | 7 | 0 | 18 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 4-6 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 |
|
10 ott 2016 | P 63-55 | 5 | 8 | 0 | 19 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
|
15 ott 2016 | P 70-82 | 16 | 7 | 0 | 23 | 6-7 | 0-0 | 85.7% | 4-7 | 57.1% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 |
|
16 ott 2016 | V 72-57 | 6 | 6 | 1 | 18 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
|
22 ott 2016 | P 66-63 | 16 | 9 | 0 | 27 | 6-13 | 0-1 | 42.9% | 4-6 | 66.7% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
|
23 ott 2016 | P 66-59 | 17 | 6 | 0 | 18 | 2-8 | 2-3 | 36.4% | 7-10 | 70.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
|
29 ott 2016 | P 61-68 | 10 | 2 | 0 | 23 | 5-12 | 0-1 | 38.5% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 |
|
30 ott 2016 | P 73-87 | 6 | 6 | 0 | 20 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
|
6 nov 2016 | P 86-55 | 19 | 11 | 1 | 20 | 8-10 | 1-2 | 75.0% | 0-1 | 0.0% | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 25 |
|
7 nov 2016 | V 64-78 | 11 | 7 | 0 | 18 | 4-7 | 1-1 | 62.5% | 0-0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
|
19 nov 2016 | P 82-71 | 5 | 9 | 0 | 23 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
|
20 nov 2016 | P 76-72 | 10 | 7 | 1 | 19 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
|
23 nov 2016 | P 70-75 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 |
|
26 nov 2016 | V 81-57 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
27 nov 2016 | V 88-72 | 11 | 10 | 0 | 14 | 5-5 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 |
|
3 dic 2016 | V 78-79 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
|
4 dic 2016 | P 71-46 | 18 | 5 | 0 | 30 | 9-13 | 0-0 | 69.2% | 0-2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 |
|
10 dic 2016 | P 60-82 | 12 | 14 | 1 | 32 | 5-9 | 0-1 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 |
|
11 dic 2016 | P 69-81 | 19 | 13 | 3 | 39 | 9-16 | 0-0 | 56.3% | 1-2 | 50.0% | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 25 |
|
17 dic 2016 | P 74-78 | 10 | 7 | 1 | 21 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 0-1 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
|
18 dic 2016 | P 74-87 | 14 | 12 | 0 | 28 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 4-8 | 50.0% | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 |
|
24 dic 2016 | P 96-83 | 14 | 14 | 0 | 30 | 7-12 | 0-0 | 58.3% | 0-1 | 0.0% | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 22 |
|
25 dic 2016 | V 74-79 | 17 | 8 | 0 | 22 | 7-10 | 0-0 | 70.0% | 3-4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 |
|
29 dic 2016 | P 73-74 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
30 dic 2016 | P 65-71 | 3 | 10 | 0 | 30 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
|
18 gen 2017 | V 80-58 | 10 | 9 | 3 | 19 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 |
|
21 gen 2017 | P 71-67 | 10 | 4 | 1 | 21 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
|
22 gen 2017 | P 78-71 | 7 | 6 | 0 | 23 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
|
28 gen 2017 | P 71-84 | 9 | 6 | 2 | 18 | 3-9 | 0-1 | 30.0% | 3-5 | 60.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 |
|
29 gen 2017 | P 54-64 | 8 | 5 | 0 | 19 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
|
4 feb 2017 | P 84-61 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
5 feb 2017 | V 73-74 | 19 | 11 | 1 | 24 | 8-12 | 0-0 | 66.7% | 3-5 | 60.0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 26 |
|
18 feb 2017 | V 84-60 | 10 | 7 | 2 | 20 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 |
|
19 feb 2017 | V 74-68 | 11 | 5 | 0 | 14 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
|
22 feb 2017 | P 67-64 | 8 | 8 | 2 | 24 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 |
|
25 feb 2017 | P 85-65 | 12 | 7 | 1 | 19 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 4-8 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
|
26 feb 2017 | P 81-79 | 10 | 5 | 0 | 11 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
|
10 mar 2017 | P 106-114 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
11 mar 2017 | P 109-131 | 11 | 6 | 0 | 21 | 5-5 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 |
|
15 mar 2017 | V 99-103 | 4 | 5 | 1 | 26 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|
17 mar 2017 | V 97-101 | 6 | 6 | 0 | 15 | 2-7 | 0-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
18 mar 2017 | V 111-115 | 8 | 4 | 0 | 15 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 |
|
22 mar 2017 | P 128-132 | 12 | 7 | 1 | 27 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 4-6 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 |
|
25 mar 2017 | P 124-134 | 8 | 6 | 0 | 15 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 0-3 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
29 mar 2017 | V 132-139 | 12 | 4 | 1 | 20 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 0-2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 |
|
31 mar 2017 | P 127-117 | 6 | 9 | 1 | 12 | 3-10 | 0-1 | 27.3% | 0-0 | - | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
|
1 apr 2017 | V 109-108 | 11 | 4 | 0 | 18 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 apr 2017 | P 124-116 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
|
8 apr 2017 | V 126-124 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
|
10 apr 2017 | P 127-140 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |