Stephen Curry Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Stephen Curry - 2021-2022 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 ott 2021 | V 114-121 | 21 | 10 | 10 | 36 | 3-13 | 2-8 | 23.8% | 9-9 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 21 | 24 |
|
22 ott 2021 | V 115-113 | 45 | 10 | 1 | 38 | 8-12 | 8-13 | 64.0% | 5-5 | 100.0% | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 45 | 43 |
|
25 ott 2021 | V 107-119 | 27 | 7 | 10 | 35 | 5-8 | 4-15 | 39.1% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 |
|
27 ott 2021 | V 98-106 | 23 | 6 | 4 | 32 | 2-5 | 4-9 | 42.9% | 7-7 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 23 | 22 |
|
29 ott 2021 | P 101-104 | 36 | 7 | 8 | 41 | 4-9 | 7-20 | 37.9% | 7-7 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 36 | 29 |
|
31 ott 2021 | V 103-82 | 20 | 5 | 6 | 27 | 1-3 | 6-13 | 43.8% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 21 |
|
4 nov 2021 | V 114-92 | 15 | 8 | 9 | 35 | 3-4 | 3-11 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 |
|
6 nov 2021 | V 126-85 | 19 | 3 | 6 | 30 | 0-2 | 5-13 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 | 18 |
|
8 nov 2021 | V 120-107 | 20 | 3 | 2 | 27 | 4-5 | 4-11 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|
9 nov 2021 | V 127-113 | 50 | 7 | 10 | 35 | 5-9 | 9-19 | 50.0% | 13-13 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 50 | 55 |
|
11 nov 2021 | V 123-110 | 25 | 5 | 6 | 34 | 5-7 | 3-9 | 50.0% | 6-8 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 | 24 |
|
13 nov 2021 | V 119-93 | 40 | 4 | 5 | 34 | 6-7 | 9-17 | 62.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 40 | 36 |
|
15 nov 2021 | P 106-102 | 24 | 6 | 10 | 36 | 4-9 | 3-13 | 31.8% | 7-7 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 24 | 26 |
|
17 nov 2021 | V 99-117 | 37 | 7 | 5 | 29 | 3-5 | 9-14 | 63.2% | 4-4 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 37 | 43 |
|
19 nov 2021 | V 89-104 | 40 | 4 | 6 | 35 | 6-11 | 9-16 | 55.6% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 40 | 37 |
|
22 nov 2021 | V 119-104 | 12 | 2 | 8 | 37 | 1-4 | 1-6 | 20.0% | 7-7 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 |
|
25 nov 2021 | V 116-96 | 25 | 4 | 10 | 35 | 3-5 | 6-11 | 56.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 25 | 28 |
|
27 nov 2021 | V 118-103 | 32 | 7 | 8 | 38 | 6-10 | 6-15 | 48.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 32 | 31 |
|
28 nov 2021 | V 90-105 | 33 | 5 | 6 | 35 | 5-9 | 7-13 | 54.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 33 | 37 |
|
1 dic 2021 | P 104-96 | 12 | 3 | 2 | 36 | 1-7 | 3-14 | 19.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 |
|
4 dic 2021 | V 118-96 | 23 | 5 | 5 | 33 | 2-9 | 6-11 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | 17 |
|
5 dic 2021 | P 107-112 | 27 | 8 | 5 | 37 | 2-11 | 5-17 | 25.0% | 8-9 | 88.9% | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 | 20 |
|
7 dic 2021 | V 126-95 | 31 | 3 | 8 | 31 | 1-3 | 7-13 | 50.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 33 |
|
9 dic 2021 | V 104-94 | 22 | 2 | 2 | 33 | 2-2 | 6-17 | 42.1% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 12 |
|
12 dic 2021 | P 102-93 | 18 | 9 | 5 | 36 | 3-6 | 3-14 | 30.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 |
|
14 dic 2021 | V 100-102 | 26 | 6 | 6 | 35 | 3-5 | 5-15 | 40.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 26 | 21 |
|
15 dic 2021 | V 96-105 | 22 | 3 | 3 | 35 | 3-5 | 5-14 | 42.1% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 14 |
|
18 dic 2021 | V 107-111 | 30 | 5 | 4 | 35 | 3-7 | 5-14 | 38.1% | 9-9 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 30 | 21 |
|
21 dic 2021 | V 113-98 | 30 | 3 | 4 | 36 | 9-15 | 4-12 | 48.1% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 30 | 20 |
|
24 dic 2021 | V 113-104 | 46 | 4 | 4 | 37 | 5-8 | 8-14 | 59.1% | 12-12 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 46 | 44 |
|
25 dic 2021 | V 107-116 | 33 | 4 | 6 | 37 | 5-11 | 5-16 | 37.0% | 8-9 | 88.9% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 33 | 28 |
|
29 dic 2021 | P 86-89 | 23 | 4 | 4 | 39 | 1-2 | 5-14 | 37.5% | 6-7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 23 | 14 |
|
2 gen 2022 | V 116-123 | 28 | 6 | 9 | 36 | 2-6 | 6-12 | 44.4% | 6-7 | 85.7% | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 28 | 30 |
|
4 gen 2022 | V 115-108 | 9 | 3 | 10 | 32 | 2-7 | 1-10 | 17.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 |
|
6 gen 2022 | P 99-82 | 14 | 9 | 5 | 36 | 4-15 | 1-9 | 20.8% | 3-4 | 75.0% | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 4 |
|
10 gen 2022 | V 96-82 | 28 | 5 | 5 | 37 | 6-10 | 4-11 | 47.6% | 4-4 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 28 | 23 |
|
12 gen 2022 | P 116-108 | 27 | 10 | 10 | 39 | 6-12 | 2-9 | 38.1% | 9-10 | 90.0% | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 27 | 32 |
|
14 gen 2022 | P 118-99 | 12 | 8 | 4 | 29 | 2-5 | 2-6 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 |
|
15 gen 2022 | V 96-138 | 19 | 2 | 2 | 28 | 3-5 | 4-10 | 46.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 |
|
19 gen 2022 | V 102-86 | 18 | 3 | 8 | 29 | 2-3 | 4-8 | 54.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | 26 |
|
21 gen 2022 | P 117-121 | 39 | 5 | 8 | 44 | 6-11 | 6-16 | 44.4% | 9-9 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 39 | 36 |
|
22 gen 2022 | V 105-103 | 22 | 4 | 12 | 39 | 2-8 | 4-13 | 28.6% | 6-8 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 22 | 21 |
|
24 gen 2022 | V 94-92 | 13 | 4 | 6 | 35 | 4-7 | 1-13 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 |
|
26 gen 2022 | V 130-92 | 18 | 9 | 7 | 29 | 5-6 | 2-10 | 43.8% | 2-3 | 66.7% | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 21 |
|
28 gen 2022 | V 124-115 | 29 | 8 | 6 | 38 | 4-10 | 6-10 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 29 | 32 |
|
30 gen 2022 | V 110-106 | 19 | 7 | 8 | 36 | 2-8 | 3-10 | 27.8% | 6-6 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 19 | 19 |
|
1 feb 2022 | V 108-122 | 40 | 5 | 9 | 38 | 6-9 | 7-14 | 56.5% | 7-8 | 87.5% | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 |
|
4 feb 2022 | V 126-114 | 20 | 1 | 7 | 32 | 3-4 | 4-7 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 20 | 22 |
|
8 feb 2022 | V 98-110 | 18 | 9 | 10 | 37 | 2-2 | 4-10 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0 | 18 | 28 |
|
10 feb 2022 | P 111-85 | 16 | 7 | 2 | 30 | 2-5 | 3-8 | 38.5% | 3-4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 12 |
|
11 feb 2022 | P 114-116 | 35 | 2 | 10 | 39 | 6-9 | 5-16 | 44.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 35 | 31 |
|
13 feb 2022 | V 117-115 | 24 | 5 | 8 | 37 | 6-9 | 1-8 | 41.2% | 9-9 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 26 |
|
15 feb 2022 | P 119-104 | 33 | 2 | 2 | 34 | 3-5 | 8-13 | 61.1% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 26 |
|
17 feb 2022 | P 116-117 | 25 | 3 | 6 | 39 | 9-12 | 1-7 | 52.6% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 |
|
25 feb 2022 | V 95-132 | 18 | 5 | 14 | 27 | 3-4 | 2-7 | 45.5% | 6-6 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 18 | 30 |
|
28 feb 2022 | P 101-107 | 27 | 4 | 10 | 38 | 8-15 | 3-10 | 44.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 27 | 26 |
|
2 mar 2022 | P 129-114 | 34 | 5 | 4 | 33 | 5-8 | 5-16 | 41.7% | 9-9 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 25 |
|
4 mar 2022 | P 122-113 | 21 | 5 | 9 | 40 | 4-10 | 4-5 | 53.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 21 | 26 |
|
6 mar 2022 | P 124-116 | 30 | 4 | 1 | 36 | 9-13 | 4-9 | 59.1% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 22 |
|
9 mar 2022 | V 112-97 | 15 | 5 | 5 | 35 | 4-6 | 1-6 | 41.7% | 4-4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 15 | 17 |
|
11 mar 2022 | V 102-113 | 34 | 9 | 3 | 38 | 6-9 | 5-12 | 52.4% | 7-7 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34 | 36 |
|
13 mar 2022 | V 122-109 | 8 | 5 | 8 | 33 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 |
|
15 mar 2022 | V 126-112 | 47 | 6 | 6 | 35 | 9-11 | 7-14 | 64.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 47 | 49 |
|
17 mar 2022 | P 88-110 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 apr 2022 | V 123-107 | 16 | 3 | 4 | 22 | 2-7 | 3-6 | 38.5% | 3-3 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
|
19 apr 2022 | V 126-106 | 34 | 3 | 4 | 23 | 7-7 | 5-10 | 70.6% | 5-7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 34 |
|
22 apr 2022 | V 113-118 | 27 | 3 | 6 | 31 | 6-8 | 3-9 | 52.9% | 6-8 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 | 22 |
|
24 apr 2022 | P 126-121 | 33 | 3 | 8 | 37 | 7-12 | 3-11 | 43.5% | 10-14 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 33 | 30 |
|
28 apr 2022 | V 102-98 | 30 | 5 | 5 | 38 | 5-11 | 5-11 | 45.5% | 5-7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 30 | 23 |
|
1 mag 2022 | V 116-117 | 24 | 3 | 4 | 37 | 3-8 | 5-12 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18 |
|
4 mag 2022 | P 106-101 | 27 | 9 | 8 | 39 | 8-14 | 3-11 | 44.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 27 | 26 |
|
8 mag 2022 | V 142-112 | 30 | 2 | 6 | 35 | 5-6 | 2-8 | 50.0% | 14-14 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 31 |
|
10 mag 2022 | V 101-98 | 32 | 5 | 8 | 38 | 6-11 | 4-14 | 40.0% | 8-9 | 88.9% | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 32 | 27 |
|
12 mag 2022 | P 134-95 | 14 | 3 | 4 | 25 | 1-2 | 3-8 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
|
14 mag 2022 | V 110-96 | 29 | 7 | 5 | 40 | 4-10 | 6-17 | 37.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29 | 23 |
|
19 mag 2022 | V 112-87 | 21 | 12 | 4 | 31 | 4-7 | 3-9 | 43.8% | 4-7 | 57.1% | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 24 |
|
21 mag 2022 | V 126-117 | 32 | 8 | 5 | 37 | 5-11 | 6-10 | 52.4% | 4-4 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 |
|
23 mag 2022 | V 100-109 | 31 | 5 | 11 | 39 | 5-10 | 5-10 | 50.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 31 | 34 |
|
25 mag 2022 | P 119-109 | 20 | 5 | 8 | 33 | 5-11 | 2-5 | 43.8% | 4-5 | 80.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20 | 22 |
|
27 mag 2022 | V 120-110 | 15 | 3 | 9 | 35 | 3-10 | 2-7 | 29.4% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 17 |
|
3 giu 2022 | P 108-120 | 34 | 5 | 5 | 38 | 5-11 | 7-14 | 48.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 31 |
|
6 giu 2022 | V 107-88 | 29 | 6 | 4 | 32 | 4-9 | 5-12 | 42.9% | 6-7 | 85.7% | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 27 |
|
9 giu 2022 | P 116-100 | 31 | 4 | 2 | 37 | 6-11 | 6-11 | 54.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 26 |
|
11 giu 2022 | V 97-107 | 43 | 10 | 4 | 41 | 7-12 | 7-14 | 53.8% | 8-9 | 88.9% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 39 |
|
14 giu 2022 | V 104-94 | 16 | 4 | 8 | 37 | 7-13 | 0-9 | 31.8% | 2-3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 |
|
17 giu 2022 | V 90-103 | 34 | 7 | 7 | 40 | 6-10 | 6-11 | 57.1% | 4-4 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 34 | 40 |