Yohann Smail Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Yohann Smail - 2009-2010 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 ott 2009 | P 78-61 | 8 | 11 | 1 | 36 | 3-10 | 0-2 | 25.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 |
|
10 ott 2009 | P 66-79 | 13 | 6 | 3 | 31 | 5-8 | 1-6 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 17 |
|
17 ott 2009 | P 76-58 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2-8 | 0-1 | 22.2% | 1-4 | 25.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 |
|
24 ott 2009 | V 70-61 | 8 | 10 | 3 | 29 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 3-6 | 50.0% | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 |
|
31 ott 2009 | P 96-74 | 11 | 8 | 7 | 35 | 3-7 | 1-3 | 40.0% | 2-8 | 25.0% | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11 | 19 |
|
7 nov 2009 | P 47-55 | 16 | 6 | 2 | 33 | 5-10 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 15 |
|
14 nov 2009 | P 78-63 | 4 | 5 | 0 | 25 | 2-3 | 0-4 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 |
|
20 nov 2009 | V 62-55 | 8 | 6 | 4 | 33 | 4-7 | 0-3 | 40.0% | 0-0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
|
28 nov 2009 | P 103-64 | 11 | 9 | 2 | 26 | 3-7 | 1-4 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 |
|
5 dic 2009 | V 64-59 | 11 | 8 | 1 | 30 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 2-7 | 28.6% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 |
|
12 dic 2009 | V 76-81 | 20 | 8 | 1 | 37 | 6-13 | 1-4 | 41.2% | 5-7 | 71.4% | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 20 | 17 |
|
18 dic 2009 | P 50-59 | 6 | 5 | 1 | 26 | 3-4 | 0-5 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
2 gen 2010 | V 68-72 | 8 | 6 | 0 | 32 | 2-5 | 1-4 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
8 gen 2010 | P 65-69 | 10 | 6 | 3 | 33 | 3-4 | 1-5 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 18 |
|
16 gen 2010 | V 67-85 | 15 | 10 | 3 | 30 | 7-9 | 0-2 | 63.6% | 1-2 | 50.0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 28 |
|
23 gen 2010 | P 82-62 | 4 | 8 | 3 | 35 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 |
|
30 gen 2010 | V 84-71 | 9 | 8 | 4 | 33 | 3-11 | 1-3 | 28.6% | 0-1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 |
|
6 feb 2010 | P 83-70 | 21 | 8 | 3 | 39 | 8-13 | 1-5 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 24 |
|
13 feb 2010 | V 95-86 | 11 | 9 | 2 | 25 | 3-4 | 1-3 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 18 |
|
27 feb 2010 | P 102-76 | 19 | 5 | 2 | 35 | 6-9 | 1-4 | 53.8% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 21 |
|
6 mar 2010 | P 54-61 | 6 | 10 | 2 | 29 | 2-8 | 0-2 | 20.0% | 2-3 | 66.7% | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 |
|
12 mar 2010 | P 78-46 | 21 | 13 | 0 | 39 | 9-15 | 0-2 | 52.9% | 3-4 | 75.0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 22 |
|
20 mar 2010 | P 62-77 | 9 | 10 | 1 | 29 | 4-9 | 0-1 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
|
27 mar 2010 | P 71-69 | 12 | 13 | 4 | 39 | 4-11 | 0-3 | 28.6% | 4-6 | 66.7% | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 |
|
3 apr 2010 | V 75-56 | 12 | 10 | 1 | 29 | 2-8 | 2-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 |
|
10 apr 2010 | V 72-76 | 22 | 9 | 2 | 32 | 5-6 | 3-4 | 80.0% | 3-5 | 60.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 |
|
17 apr 2010 | P 54-63 | 13 | 10 | 4 | 37 | 5-9 | 0-2 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 |
|
24 apr 2010 | V 68-76 | 14 | 11 | 3 | 31 | 3-7 | 2-5 | 41.7% | 2-2 | 100.0% | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 |
|
1 mag 2010 | V 85-62 | 13 | 3 | 3 | 26 | 4-7 | 1-5 | 41.7% | 2-5 | 40.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 |
|
11 mag 2010 | V 78-67 | 7 | 4 | 2 | 25 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 mag 2010 | P 78-72 | 2 | 6 | 3 | 26 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |