Juan Pablo Figueroa Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Juan Pablo Figueroa - 2005-2006 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 ott 2005 | P 75-71 | 21 | 8 | 0 | 31 | 3-5 | 3-6 | 54.5% | 6-6 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 25 |
|
9 ott 2005 | P 77-68 | 6 | 4 | 1 | 36 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
|
15 ott 2005 | V 89-65 | 9 | 2 | 3 | 32 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 2-5 | 40.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 |
|
16 ott 2005 | P 84-92 | 6 | 4 | 5 | 32 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
|
19 ott 2005 | P 78-72 | 8 | 1 | 2 | 28 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
21 ott 2005 | V 68-71 | 12 | 5 | 9 | 37 | 2-4 | 1-9 | 23.1% | 5-7 | 71.4% | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 |
|
28 ott 2005 | V 103-96 | 9 | 0 | 6 | 33 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
|
30 ott 2005 | P 78-80 | 16 | 5 | 4 | 35 | 0-5 | 4-5 | 40.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 16 |
|
4 nov 2005 | P 64-78 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
6 nov 2005 | P 84-97 | 7 | 4 | 4 | 40 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 |
|
11 nov 2005 | V 69-94 | 8 | 7 | 3 | 26 | 1-1 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 |
|
14 nov 2005 | V 83-92 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
18 nov 2005 | P 99-92 | 11 | 4 | 3 | 27 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
|
20 nov 2005 | V 77-56 | 6 | 3 | 2 | 28 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
|
27 nov 2005 | V 85-66 | 10 | 2 | 6 | 30 | 1-1 | 2-6 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 |
|
29 nov 2005 | V 94-78 | 5 | 3 | 3 | 35 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 |
|
2 dic 2005 | V 63-75 | 7 | 2 | 3 | 35 | 0-0 | 1-6 | 16.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
|
5 dic 2005 | V 85-89 | 11 | 1 | 5 | 31 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
|
11 dic 2005 | V 88-84 | 4 | 5 | 8 | 35 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|
14 dic 2005 | V 93-80 | 3 | 0 | 7 | 31 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
|
20 dic 2005 | P 81-68 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0-0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
23 dic 2005 | V 55-62 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
4 gen 2006 | P 92-89 | 7 | 1 | 2 | 24 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 |
|
6 gen 2006 | V 86-88 | 8 | 4 | 7 | 40 | 2-6 | 1-4 | 30.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
|
15 gen 2006 | P 67-76 | 5 | 3 | 2 | 33 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
|
18 gen 2006 | V 86-72 | 9 | 0 | 4 | 24 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
|
27 gen 2006 | P 87-71 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
30 gen 2006 | V 74-83 | 5 | 1 | 2 | 24 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
|
1 feb 2006 | V 79-64 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
3 feb 2006 | V 75-61 | 4 | 3 | 1 | 22 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
|
9 feb 2006 | V 67-68 | 12 | 4 | 0 | 36 | 0-0 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 |
|
12 feb 2006 | P 75-65 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
17 feb 2006 | V 95-73 | 4 | 0 | 3 | 24 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|
19 feb 2006 | V 76-68 | 10 | 1 | 4 | 38 | 4-4 | 0-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
|
24 feb 2006 | V 92-95 | 3 | 3 | 5 | 23 | 0-3 | 1-2 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
|
26 feb 2006 | V 73-77 | 2 | 1 | 5 | 38 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
4 mar 2006 | V 85-67 | 13 | 3 | 5 | 31 | 2-3 | 2-2 | 80.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 13 | 24 |
|
5 mar 2006 | P 59-60 | 8 | 5 | 2 | 35 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 |
|
8 mar 2006 | V 103-67 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
10 mar 2006 | P 96-98 | 15 | 5 | 6 | 39 | 1-2 | 3-7 | 44.4% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 17 |
|
15 mar 2006 | V 83-95 | 12 | 2 | 1 | 29 | 2-2 | 2-6 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|
17 mar 2006 | P 103-93 | 5 | 2 | 1 | 35 | 1-1 | 1-5 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
24 mar 2006 | P 80-85 | 7 | 6 | 4 | 33 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 3-5 | 60.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 |
|
26 mar 2006 | P 74-73 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 apr 2006 | V 83-74 | 5 | 5 | 4 | 40 | 1-3 | 1-5 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
|
14 apr 2006 | V 96-77 | 16 | 2 | 5 | 37 | 5-6 | 2-3 | 77.8% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 22 |
|
16 apr 2006 | V 100-88 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
21 apr 2006 | P 84-82 | 4 | 1 | 5 | 38 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|
23 apr 2006 | P 75-65 | 2 | 5 | 2 | 39 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
30 apr 2006 | P 104-74 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
|
2 mag 2006 | P 85-75 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1-1 | 0-4 | 20.0% | 1-4 | 25.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
8 mag 2006 | V 83-81 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
|
9 mag 2006 | P 70-79 | 7 | 6 | 2 | 34 | 2-3 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |