Mark West Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Mark West - 1997-1998 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 ott 1997 | P 97-95 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
1 nov 1997 | V 96-83 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|
4 nov 1997 | P 80-77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
7 nov 1997 | P 93-99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 nov 1997 | V 77-105 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
20 nov 1997 | V 83-109 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
27 nov 1997 | V 106-85 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
17 dic 1997 | V 87-80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
3 feb 1998 | V 93-115 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
10 feb 1998 | V 85-66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
19 feb 1998 | V 82-77 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
27 feb 1998 | V 124-59 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
4 mar 1998 | P 104-95 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
11 mar 1998 | P 122-91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 apr 1998 | P 96-92 | 4 | 4 | 0 | 21 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 apr 1998 | V 106-77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
1 mag 1998 | V 74-80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
10 mag 1998 | V 107-118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28 mag 1998 | P 106-87 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |