Stefan Markovic Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Stefan Markovic - 2021-2022 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 nov 2021 | V 71-56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 nov 2021 | V 67-99 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|
6 dic 2021 | V 86-72 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
11 dic 2021 | V 70-71 | 10 | 3 | 4 | 26 | 1-1 | 2-5 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 |
|
19 dic 2021 | V 109-62 | 5 | 6 | 5 | 18 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 |
|
26 dic 2021 | V 74-98 | 10 | 3 | 1 | 18 | 4-5 | 0-3 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
|
2 gen 2022 | V 62-66 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
|
24 gen 2022 | V 82-83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
30 gen 2022 | V 81-74 | 5 | 1 | 5 | 13 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
|
7 feb 2022 | V 69-76 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
13 feb 2022 | V 91-69 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
14 mar 2022 | V 94-84 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
21 mar 2022 | V 74-78 | 3 | 3 | 5 | 24 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
|
28 mar 2022 | V 76-56 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
11 apr 2022 | V 90-82 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
|
16 apr 2022 | V 76-80 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
20 apr 2022 | V 54-66 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1-2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
|
23 apr 2022 | V 85-66 | 9 | 3 | 4 | 17 | 0-0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 mag 2022 | V 93-82 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
16 mag 2022 | P 88-80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
27 mag 2022 | V 90-76 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
1 giu 2022 | P 70-67 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|
3 giu 2022 | P 112-84 | 11 | 3 | 3 | 12 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 |
|
6 giu 2022 | V 80-77 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|
10 giu 2022 | V 114-78 | 14 | 2 | 11 | 19 | 2-2 | 3-5 | 71.4% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 | 24 |
|
12 giu 2022 | P 77-70 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
|
14 giu 2022 | V 88-66 | 6 | 5 | 8 | 22 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 |
|
17 giu 2022 | V 110-71 | 9 | 2 | 7 | 22 | 3-3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 |
|
19 giu 2022 | V 59-71 | 8 | 3 | 4 | 30 | 1-3 | 2-7 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Europei
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 nov 2021 | P 93-74 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
18 nov 2021 | P 79-67 | 2 | 1 | 4 | 19 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
|
26 nov 2021 | P 78-98 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
3 dic 2021 | V 58-69 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
9 dic 2021 | V 81-76 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
14 dic 2021 | P 69-76 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1-1 | 1-4 | 40.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
|
17 dic 2021 | V 81-78 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
|
22 dic 2021 | P 84-83 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
30 dic 2021 | P 76-80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 gen 2022 | P 69-67 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 |
|
27 gen 2022 | V 72-76 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
|
1 feb 2022 | P 57-63 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
3 feb 2022 | P 80-91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 feb 2022 | V 77-84 | 5 | 3 | 6 | 16 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 |
|
25 feb 2022 | P 79-73 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
27 feb 2022 | V 74-69 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
18 mar 2022 | P 82-70 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
|
25 mar 2022 | P 74-70 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|
1 apr 2022 | P 82-57 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 apr 2022 | P 103-98 | 14 | 3 | 4 | 23 | 0-0 | 4-8 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 |
|
8 apr 2022 | V 93-85 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |