Alexandros Petroulas Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Alexandros Petroulas - 2008-2009 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 ott 2008 | V 82-60 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
1 nov 2008 | V 74-61 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
8 nov 2008 | V 59-72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
22 nov 2008 | V 78-86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 nov 2008 | V 91-71 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
6 dic 2008 | P 72-70 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13 dic 2008 | V 99-52 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
20 dic 2008 | P 102-80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
10 gen 2009 | V 83-68 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
31 gen 2009 | V 68-65 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
18 feb 2009 | P 93-64 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
7 mar 2009 | V 78-92 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
|
4 apr 2009 | P 93-88 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
11 apr 2009 | P 81-84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
15 apr 2009 | P 84-88 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
22 apr 2009 | V 88-99 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 apr 2009 | P 82-77 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
29 apr 2009 | P 57-93 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Europei
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 nov 2008 | P 69-71 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
2 dic 2008 | P 70-64 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
9 dic 2008 | V 85-70 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
24 feb 2009 | P 101-94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
3 mar 2009 | P 72-77 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 5-8 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
|
10 mar 2009 | V 83-85 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |