Andrew Ramirez Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Andrew Ramirez - 2021-2022 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 dic 2021 | V 72-82 | 22 | 7 | 5 | 23 | 4-8 | 3-6 | 50.0% | 5-7 | 71.4% | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 30 |
|
30 dic 2021 | P 109-97 | 12 | 0 | 7 | 25 | 2-3 | 2-4 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 |
|
5 gen 2022 | P 109-74 | 17 | 4 | 3 | 29 | 4-7 | 3-9 | 43.8% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 |
|
15 gen 2022 | P 80-86 | 18 | 4 | 4 | 30 | 2-5 | 3-13 | 27.8% | 5-6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 |
|
17 gen 2022 | P 79-96 | 3 | 4 | 3 | 25 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
|
8 feb 2022 | V 118-114 | 3 | 4 | 10 | 34 | 1-7 | 0-4 | 9.1% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
|
8 mar 2022 | V 92-78 | 12 | 7 | 3 | 30 | 3-8 | 0-3 | 27.3% | 6-9 | 66.7% | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 |
|
16 mar 2022 | V 93-102 | 4 | 4 | 4 | 30 | 0-6 | 0-6 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
25 mar 2022 | V 94-99 | 11 | 4 | 2 | 29 | 5-8 | 0-3 | 45.5% | 1-2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
|
1 apr 2022 | P 95-100 | 14 | 5 | 9 | 29 | 4-7 | 1-6 | 38.5% | 3-5 | 60.0% | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 |
|
9 apr 2022 | P 80-85 | 19 | 4 | 6 | 28 | 4-9 | 2-5 | 42.9% | 5-8 | 62.5% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 19 | 17 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 apr 2022 | V 73-77 | 16 | 5 | 6 | 36 | 4-9 | 2-4 | 46.2% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 | 22 |
|
22 apr 2022 | P 96-86 | 25 | 10 | 6 | 34 | 7-9 | 1-2 | 72.7% | 8-10 | 80.0% | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 40 |