Domagoj Vukovic Partita per partita
Integrare questo giocatore
Aggiungete questo giocatore al vostro sito web copiando il codice qui sotto
Statistiche partita per partita per Domagoj Vukovic - 2014-2015 Stagione
Stagione regolare
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 ott 2014 | V 82-61 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1-3 | 0-5 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|
11 ott 2014 | P 101-90 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
19 ott 2014 | V 90-69 | 5 | 2 | 1 | 19 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
26 ott 2014 | P 76-74 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
31 ott 2014 | V 111-104 | 10 | 5 | 3 | 30 | 0-0 | 3-3 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 |
|
8 nov 2014 | V 70-78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
|
16 nov 2014 | V 88-73 | 4 | 6 | 2 | 11 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
|
22 nov 2014 | V 58-97 | 5 | 7 | 2 | 27 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 |
|
1 dic 2014 | P 87-89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 gen 2015 | V 76-78 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
31 gen 2015 | V 52-59 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
8 feb 2015 | V 97-85 | 15 | 10 | 2 | 23 | 4-5 | 2-5 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 26 |
|
14 feb 2015 | V 76-81 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
7 mar 2015 | V 66-90 | 11 | 7 | 1 | 29 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 17 |
|
15 mar 2015 | V 89-72 | 8 | 12 | 2 | 30 | 3-8 | 0-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
|
1 apr 2015 | P 107-62 | 5 | 0 | 2 | 25 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
4 apr 2015 | V 85-72 | 8 | 1 | 0 | 20 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|
8 apr 2015 | V 69-76 | 8 | 6 | 0 | 23 | 4-6 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 |
|
10 apr 2015 | V 64-71 | 5 | 11 | 0 | 20 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 |
|
14 apr 2015 | V 91-88 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
19 apr 2015 | V 91-97 | 5 | 7 | 6 | 24 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 |
|
28 apr 2015 | P 74-75 | 11 | 4 | 2 | 27 | 3-4 | 1-4 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 |
|
2 mag 2015 | P 80-74 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
5 mag 2015 | V 75-63 | 5 | 6 | 0 | 18 | 1-1 | 1-4 | 40.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 |
|
10 mag 2015 | P 79-88 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
12 mag 2015 | V 62-71 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
17 mag 2015 | P 84-89 | 9 | 3 | 2 | 22 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
|
20 mag 2015 | P 91-92 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
22 mag 2015 | P 95-77 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Playoff
Partita | Data | Risultato | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pr | Pp | Sto | Pun | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 mag 2015 | P 91-74 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
|
30 mag 2015 | P 67-96 | 9 | 3 | 1 | 26 | 3-6 | 1-4 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |