U16 Dominican Republic
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Morillo | 21 | 6 | 0 | 39 | 6-15 | 2-5 | 40.0% | 3-7 | 42.9% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 |
Richard Fernández | 16 | 3 | 2 | 34 | 3-6 | 2-5 | 45.5% | 4-5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 7 | 17 |
Eliel Ulloa | 5 | 11 | 0 | 32 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Eugri Germán | 5 | 9 | 1 | 27 | 1-5 | 1-4 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | 6 |
Joskarlyn Sambo | 3 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 2 |
Manuel Castro | 3 | 5 | 0 | 26 | 1-12 | 0-1 | 7.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
Wensin Torres | 2 | 1 | 0 | 6 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 3 |
Ian Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 14 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 0 |
Raymond García | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 |
Robinson Polanco | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
Juan Payams | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Gregory Reyes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1 |
|
57 | 37 | 4 | 200 | 15-51 | 6-19 | 30.0% | 9-16 | 56.3% | 8 | 29 | 37 | 4 | 14 | 18 | 3 | 20 | 57 | -30 | 49 |
U16 Canada
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Osaruyi | 14 | 11 | 0 | 28 | 5-13 | 0-1 | 35.7% | 4-4 | 100.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Jordan Charles | 11 | 3 | 2 | 25 | 2-4 | 2-7 | 36.4% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 |
Kamai Samuels | 9 | 6 | 4 | 21 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 0-4 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 |
Godson Okokoh | 8 | 9 | 2 | 26 | 1-4 | 2-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -1 | 14 |
Patrick Anamali | 8 | 5 | 0 | 16 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 13 |
Quinten Ethier | 7 | 6 | 0 | 28 | 0-0 | 2-9 | 22.2% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
Maxime Meyer | 3 | 6 | 0 | 9 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 6 |
Maxandre Calixte | 3 | 4 | 0 | 12 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Traymaine Belanger | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
Elijah Patterson | 0 | 5 | 2 | 16 | 0-2 | 0-6 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | -1 |
Isaiah Headley-Smith | 0 | 1 | 4 | 16 | 0-3 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -1 |
|
63 | 57 | 14 | 200 | 17-42 | 7-33 | 32.0% | 8-18 | 44.4% | 19 | 38 | 57 | 14 | 22 | 8 | 10 | 13 | 63 | 30 | 69 |