Galil Elion
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lior Carreira | 26 | 7 | 2 | 31 | 10-10 | 0-2 | 83.3% | 6-8 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | -1 | 29 |
Omar Silverio | 14 | 1 | 1 | 20 | 2-6 | 2-4 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 10 |
James Feldeine | 12 | 5 | 3 | 34 | 0-3 | 4-9 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 11 |
Miron Ruina | 9 | 10 | 2 | 25 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 3-3 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 20 |
Daniel Rosenbaum | 7 | 5 | 4 | 22 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 3-5 | 60.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 |
Lotan Amsalem | 4 | 3 | 1 | 20 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Roi Huber | 3 | 4 | 8 | 29 | 1-4 | 0-4 | 12.5% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 7 |
Chen Guy | 3 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Yahel Peleg | 2 | 0 | 1 | 15 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 |
|
80 | 35 | 22 | 200 | 21-36 | 7-26 | 45.2% | 17-23 | 73.9% | 8 | 27 | 35 | 22 | 12 | 10 | 1 | 20 | 80 | 35 | 96 |
Hapoel Eilat
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elijah Stewart | 18 | 5 | 1 | 40 | 3-3 | 2-7 | 50.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | -7 | 16 |
Sacar Anim | 15 | 6 | 2 | 36 | 3-8 | 2-4 | 41.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | -5 | 17 |
Or Ashkenazi | 12 | 5 | 2 | 27 | 5-8 | 0-3 | 45.5% | 2-3 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 13 |
Deishuan Booker | 10 | 3 | 0 | 14 | 2-2 | 2-5 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -18 | 10 |
Ido Harel | 8 | 1 | 0 | 18 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -12 | 5 |
Jonatan Levy | 6 | 8 | 1 | 31 | 3-6 | 0-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 |
Koren Jorno | 4 | 3 | 4 | 30 | 2-4 | 0-3 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 7 |
Shaleak Bryant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sagi Pinchas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
|
73 | 31 | 10 | 200 | 18-32 | 8-30 | 41.9% | 13-15 | 86.7% | 7 | 24 | 31 | 10 | 12 | 7 | 1 | 21 | 73 | -35 | 72 |