Antibes
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Negrobar | 12 | 3 | 1 | 26 | 3-3 | 1-1 | 100.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 17 |
Jean-Marc Pansa | 11 | 4 | 1 | 22 | 5-10 | 0-0 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -6 | 10 |
Tim Derksen | 9 | 1 | 2 | 28 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | -14 | 7 |
Benjamin Monclar | 8 | 3 | 2 | 20 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 5-8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -3 | 6 |
Reggie Johnson | 8 | 1 | 2 | 28 | 0-5 | 1-4 | 11.1% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -16 | 1 |
Temidayo Yussef | 7 | 0 | 0 | 12 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Vincent Amsellem | 6 | 0 | 5 | 16 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 11 |
Viacheslav Petrov | 6 | 5 | 2 | 20 | 0-1 | 2-6 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -23 | 4 |
Gedeon Pitard | 0 | 4 | 3 | 19 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 5 |
Leopold Ca | 0 | 3 | 0 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
67 | 24 | 18 | 200 | 15-31 | 6-17 | 43.8% | 19-28 | 67.9% | 6 | 18 | 24 | 18 | 17 | 4 | 2 | 21 | 67 | -45 | 62 |
Blois
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Cornely | 18 | 7 | 7 | 29 | 5-12 | 1-3 | 40.0% | 5-6 | 83.3% | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 22 |
Timothe Vergiat | 12 | 3 | 4 | 21 | 3-4 | 2-3 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | -5 | 16 |
Tyren Johnson | 9 | 0 | 2 | 31 | 3-5 | 1-5 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 |
Kentan Facey | 8 | 6 | 1 | 25 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 |
Mbaye Ndiaye | 8 | 8 | 0 | 25 | 4-6 | 0-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 14 |
Zeke Moore | 6 | 4 | 0 | 21 | 3-3 | 0-1 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 |
Alexis Tanghe | 6 | 0 | 0 | 7 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -4 | 5 |
Jean-Fabrice Dossou | 4 | 4 | 0 | 10 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Paul Rigot | 3 | 1 | 1 | 20 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 1-4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | -2 |
Lucas Hergott | 2 | 0 | 0 | 10 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
|
76 | 33 | 15 | 200 | 26-45 | 5-19 | 48.4% | 9-17 | 52.9% | 13 | 20 | 33 | 15 | 9 | 13 | 3 | 21 | 76 | 48 | 90 |