NCS Alcobendas
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Tejera | 17 | 7 | 3 | 30 | 6-9 | 0-5 | 42.9% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 | 18 |
Jahvaughn Powell | 16 | 3 | 6 | 32 | 2-3 | 4-8 | 54.5% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 20 |
Filip Krajina | 13 | 14 | 6 | 33 | 6-9 | 0-1 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 19 | 27 |
Sebastian Mbansogo Obiang | 11 | 6 | 3 | 29 | 1-5 | 3-6 | 36.4% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 14 |
Miguel Young Mediero | 7 | 2 | 0 | 12 | 0-3 | 2-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -3 | 5 |
Jorge Parra | 5 | 6 | 4 | 33 | 1-1 | 1-8 | 22.2% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Jhan-Paul Mejia | 2 | 3 | 0 | 10 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 3 |
Victor Vidal | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
Iago Ibanez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
David Avila | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Eduardo Martinez Alvarez | 0 | 0 | 1 | 7 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
|
71 | 42 | 23 | 200 | 17-34 | 10-34 | 39.7% | 7-10 | 70.0% | 11 | 31 | 42 | 23 | 9 | 5 | 3 | 14 | 71 | 45 | 91 |
Innova Chef
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Libroia | 20 | 4 | 2 | 39 | 3-8 | 4-9 | 41.2% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | -8 | 13 |
John Carroll | 14 | 7 | 1 | 32 | 6-11 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 | 15 |
Sergi Costa | 9 | 7 | 3 | 30 | 3-8 | 1-5 | 30.8% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -1 | 11 |
Unai Mendicote Rubio | 9 | 6 | 0 | 32 | 4-9 | 0-0 | 44.4% | 1-3 | 33.3% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -14 | 6 |
Daniel Fernandez | 7 | 2 | 0 | 22 | 2-6 | 1-2 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | 4 |
Mario Alvarez | 3 | 5 | 1 | 31 | 1-5 | 0-4 | 11.1% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Alioune Senghor | 0 | 3 | 0 | 15 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | -1 |
|
62 | 34 | 7 | 200 | 19-50 | 6-21 | 35.2% | 6-9 | 66.7% | 9 | 25 | 34 | 7 | 9 | 2 | 1 | 11 | 62 | -45 | 48 |