Federico Bonacini Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Federico Bonacini - Saison 2017-2018
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 oct. 2017 | P 91-69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
5 nov. 2017 | P 79-68 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
|
11 nov. 2017 | G 90-42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
18 nov. 2017 | G 68-71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
|
3 déc. 2017 | P 71-72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 déc. 2017 | P 87-64 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
20 janv. 2018 | G 89-86 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
4 févr. 2018 | G 65-63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
4 mars 2018 | P 68-82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31 mars 2018 | P 92-78 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 avr. 2018 | P 71-75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 avr. 2018 | G 91-84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 mai 2018 | G 104-99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 oct. 2017 | G 74-71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 nov. 2017 | P 83-58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 nov. 2017 | G 77-71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
20 mars 2018 | P 82-65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 juil. 2017 | G 52-69 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
30 juil. 2017 | P 46-63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
1 août 2017 | G 68-61 | 5 | 2 | 0 | 16 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
2 août 2017 | G 64-82 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
|
4 août 2017 | P 67-73 | 12 | 4 | 2 | 20 | 3-4 | 2-3 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 |
|
5 août 2017 | G 77-59 | 9 | 3 | 4 | 22 | 0-2 | 3-7 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 |
|
6 août 2017 | G 55-79 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |