Rodrigo De La Fuente Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Rodrigo De La Fuente - Saison 2006-2007
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 oct. 2006 | P 58-51 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
8 oct. 2006 | P 71-74 | 5 | 0 | 2 | 21 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
|
12 oct. 2006 | G 85-60 | 9 | 6 | 3 | 31 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 |
|
14 oct. 2006 | P 94-84 | 6 | 3 | 0 | 40 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
21 oct. 2006 | G 77-78 | 7 | 2 | 0 | 21 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|
29 oct. 2006 | G 94-67 | 10 | 10 | 1 | 32 | 2-4 | 2-3 | 57.1% | 0-0 | - | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 |
|
5 nov. 2006 | P 86-99 | 8 | 1 | 1 | 19 | 1-4 | 2-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
|
11 nov. 2006 | G 61-90 | 6 | 0 | 1 | 20 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
|
19 nov. 2006 | P 65-67 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3-6 | 0-2 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
|
26 nov. 2006 | P 90-73 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 déc. 2006 | G 80-60 | 6 | 3 | 2 | 25 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
|
9 déc. 2006 | P 80-77 | 7 | 3 | 1 | 19 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
|
17 déc. 2006 | G 78-72 | 5 | 5 | 1 | 18 | 0-3 | 1-3 | 16.7% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
|
29 déc. 2006 | G 78-60 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
6 janv. 2007 | G 58-65 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
14 janv. 2007 | G 87-66 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0-2 | 1-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
|
21 janv. 2007 | G 80-73 | 2 | 5 | 0 | 22 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
27 janv. 2007 | G 65-74 | 5 | 10 | 2 | 24 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |
|
3 févr. 2007 | P 80-70 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
18 févr. 2007 | G 107-74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
25 févr. 2007 | G 64-72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
4 mars 2007 | G 86-72 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0-3 | 0-2 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
|
10 mars 2007 | G 85-95 | 6 | 2 | 4 | 19 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
|
18 mars 2007 | G 73-68 | 15 | 7 | 1 | 27 | 3-4 | 3-5 | 66.7% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 |
|
25 mars 2007 | G 68-76 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
1 avr. 2007 | G 77-65 | 12 | 1 | 0 | 14 | 2-2 | 2-4 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|
7 avr. 2007 | G 76-77 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
14 avr. 2007 | G 66-75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
19 avr. 2007 | G 85-80 | 6 | 3 | 1 | 28 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
|
22 avr. 2007 | P 82-69 | 9 | 2 | 2 | 17 | 1-2 | 2-3 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
|
29 avr. 2007 | G 68-51 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1-6 | 0-1 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
2 mai 2007 | P 75-68 | 5 | 3 | 2 | 24 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
13 mai 2007 | G 90-69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 févr. 2007 | G 62-77 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 févr. 2007 | G 70-84 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
|
11 févr. 2007 | G 53-69 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
18 mai 2007 | G 80-69 | 4 | 6 | 1 | 18 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
|
20 mai 2007 | P 85-70 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
25 mai 2007 | G 84-77 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
27 mai 2007 | G 75-90 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
1 juin 2007 | P 81-73 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
3 juin 2007 | G 76-83 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
|
8 juin 2007 | G 80-78 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
|
10 juin 2007 | P 71-77 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
12 juin 2007 | G 79-95 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
17 juin 2007 | P 69-62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
19 juin 2007 | P 83-80 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
22 juin 2007 | G 75-70 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
24 juin 2007 | P 71-82 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Europe
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 oct. 2006 | G 66-72 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
|
2 nov. 2006 | G 82-69 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|
8 nov. 2006 | G 86-92 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
|
15 nov. 2006 | G 91-71 | 7 | 5 | 0 | 23 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|
22 nov. 2006 | G 84-70 | 7 | 5 | 1 | 25 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 |
|
29 nov. 2006 | P 76-57 | 3 | 3 | 0 | 23 | 1-1 | 0-4 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
6 déc. 2006 | G 86-83 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
14 déc. 2006 | G 93-75 | 7 | 2 | 2 | 19 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
|
3 janv. 2007 | G 84-67 | 6 | 4 | 4 | 19 | 0-2 | 2-3 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
|
11 janv. 2007 | P 66-64 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
17 janv. 2007 | P 82-69 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
|
25 janv. 2007 | P 70-78 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
31 janv. 2007 | G 75-82 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
14 févr. 2007 | G 92-73 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
21 févr. 2007 | P 102-82 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28 févr. 2007 | G 82-73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
8 mars 2007 | G 59-77 | 5 | 0 | 2 | 20 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
14 mars 2007 | P 82-78 | 8 | 2 | 2 | 27 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
|
21 mars 2007 | G 87-66 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
|
3 avr. 2007 | P 91-75 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 avr. 2007 | G 80-58 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
12 avr. 2007 | P 67-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |