Alexandru Gliga Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Alexandru Gliga - Saison 2011-2012
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 oct. 2011 | P 104-91 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
8 oct. 2011 | G 101-78 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
|
15 oct. 2011 | P 91-76 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
19 oct. 2011 | G 84-75 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
22 oct. 2011 | P 115-78 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1-1 | 0-4 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
26 oct. 2011 | P 61-76 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
5 nov. 2011 | P 91-75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
13 nov. 2011 | G 82-81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
27 nov. 2011 | P 69-95 | 9 | 3 | 0 | 13 | 0-1 | 3-3 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
|
7 déc. 2011 | G 82-79 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
21 déc. 2011 | G 114-55 | 19 | 5 | 4 | 28 | 2-2 | 4-7 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |
|
21 janv. 2012 | G 81-89 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
9 févr. 2012 | P 78-64 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
25 févr. 2012 | P 100-81 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
|
25 mars 2012 | P 81-86 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
28 mars 2012 | P 79-76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
4 avr. 2012 | G 55-97 | 11 | 2 | 1 | 12 | 3-3 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 avr. 2012 | P 84-69 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
18 avr. 2012 | G 89-69 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |