Lester Hudson Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Lester Hudson - Saison 2017-2018
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 nov. 2017 | G 108-110 | 33 | 7 | 6 | 36 | 5-8 | 6-8 | 68.8% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 33 | 43 |
|
3 nov. 2017 | G 109-84 | 17 | 4 | 2 | 25 | 3-7 | 3-7 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
|
5 nov. 2017 | P 101-117 | 35 | 5 | 5 | 37 | 8-13 | 3-13 | 42.3% | 10-11 | 90.9% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 35 | 29 |
|
8 nov. 2017 | G 80-112 | 26 | 5 | 3 | 33 | 5-5 | 4-7 | 75.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 30 |
|
10 nov. 2017 | P 110-107 | 35 | 7 | 5 | 42 | 5-10 | 7-14 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 36 |
|
12 nov. 2017 | G 97-95 | 25 | 4 | 3 | 42 | 2-6 | 5-15 | 33.3% | 6-6 | 100.0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 25 | 16 |
|
14 nov. 2017 | G 110-92 | 30 | 4 | 4 | 34 | 5-6 | 6-10 | 68.8% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 33 |
|
16 nov. 2017 | G 104-115 | 38 | 1 | 5 | 42 | 7-9 | 7-13 | 63.6% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 39 |
|
1 déc. 2017 | G 89-96 | 31 | 10 | 7 | 39 | 5-10 | 6-14 | 45.8% | 3-5 | 60.0% | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 31 | 33 |
|
3 déc. 2017 | G 105-97 | 28 | 9 | 2 | 42 | 6-9 | 4-11 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 |
|
6 déc. 2017 | G 104-97 | 29 | 8 | 3 | 37 | 4-5 | 5-12 | 52.9% | 6-6 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | 34 |
|
8 déc. 2017 | G 102-123 | 27 | 11 | 3 | 30 | 3-7 | 7-13 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | 35 |
|
10 déc. 2017 | P 95-92 | 25 | 5 | 4 | 39 | 6-9 | 3-16 | 36.0% | 4-5 | 80.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 25 | 14 |
|
15 déc. 2017 | G 79-98 | 9 | 2 | 2 | 26 | 3-7 | 0-7 | 21.4% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
|
20 déc. 2017 | P 99-111 | 24 | 3 | 5 | 36 | 2-6 | 5-12 | 38.9% | 5-6 | 83.3% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19 |
|
22 déc. 2017 | G 92-89 | 19 | 5 | 6 | 43 | 4-10 | 2-15 | 24.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 |
|
27 déc. 2017 | G 127-113 | 24 | 6 | 5 | 31 | 5-9 | 4-9 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 |
|
31 déc. 2017 | G 79-105 | 9 | 7 | 2 | 18 | 2-5 | 1-8 | 23.1% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
|
2 janv. 2018 | G 115-121 | 34 | 6 | 6 | 40 | 7-8 | 6-10 | 72.2% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 34 | 43 |
|
5 janv. 2018 | P 84-98 | 14 | 6 | 1 | 35 | 2-6 | 2-11 | 23.5% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 5 |
|
11 janv. 2018 | P 103-98 | 12 | 7 | 4 | 39 | 3-7 | 1-7 | 28.6% | 3-3 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 |
|
16 janv. 2018 | G 105-115 | 32 | 6 | 3 | 43 | 9-14 | 4-11 | 52.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 32 | 28 |
|
18 janv. 2018 | G 134-98 | 23 | 5 | 4 | 31 | 6-7 | 3-3 | 90.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 31 |
|
21 janv. 2018 | G 106-105 | 5 | 4 | 6 | 31 | 1-6 | 1-10 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
|
24 janv. 2018 | G 90-116 | 24 | 2 | 0 | 31 | 6-10 | 3-5 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 |
|
26 janv. 2018 | P 96-87 | 8 | 3 | 1 | 28 | 1-4 | 2-6 | 30.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
|
28 janv. 2018 | G 121-108 | 31 | 5 | 2 | 36 | 5-6 | 6-10 | 68.8% | 3-3 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 32 |
|
31 janv. 2018 | G 109-91 | 35 | 4 | 3 | 36 | 11-17 | 2-8 | 52.0% | 7-7 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
|
2 févr. 2018 | G 99-114 | 39 | 8 | 4 | 41 | 10-13 | 4-8 | 66.7% | 7-8 | 87.5% | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 39 | 46 |
|
4 févr. 2018 | G 104-98 | 37 | 6 | 5 | 42 | 8-11 | 6-11 | 63.6% | 3-3 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 37 | 44 |
|
6 févr. 2018 | G 119-107 | 27 | 5 | 6 | 34 | 7-11 | 3-7 | 55.6% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 | 29 |
|
9 févr. 2018 | P 120-114 | 36 | 7 | 2 | 44 | 4-8 | 7-14 | 50.0% | 7-9 | 77.8% | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 36 | 35 |
|
11 févr. 2018 | G 85-112 | 34 | 4 | 4 | 39 | 6-7 | 7-12 | 68.4% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 | 35 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 mars 2018 | G 91-92 | 29 | 4 | 4 | 41 | 2-6 | 6-9 | 53.3% | 7-8 | 87.5% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 31 |
|
17 mars 2018 | P 87-95 | 28 | 7 | 3 | 41 | 3-6 | 4-12 | 38.9% | 10-13 | 76.9% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 26 |
|
19 mars 2018 | G 123-119 | 41 | 8 | 5 | 49 | 7-13 | 6-16 | 44.8% | 9-12 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 41 | 37 |
|
22 mars 2018 | G 72-75 | 16 | 5 | 3 | 34 | 1-5 | 3-10 | 26.7% | 5-8 | 62.5% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 7 |
|
29 mars 2018 | G 95-90 | 21 | 5 | 6 | 40 | 3-9 | 3-8 | 35.3% | 6-8 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 |
|
31 mars 2018 | G 101-95 | 37 | 8 | 5 | 41 | 6-10 | 8-13 | 60.9% | 1-1 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 37 | 40 |
|
3 avr. 2018 | G 84-96 | 29 | 13 | 5 | 39 | 7-11 | 4-10 | 52.4% | 3-3 | 100.0% | 3 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 29 | 39 |
|
5 avr. 2018 | P 110-102 | 22 | 8 | 1 | 35 | 2-6 | 4-13 | 31.6% | 6-6 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 16 |
|
7 avr. 2018 | G 97-111 | 34 | 6 | 1 | 40 | 10-14 | 4-9 | 60.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 | 35 |
|
15 avr. 2018 | G 108-120 | 23 | 8 | 7 | 35 | 8-13 | 2-11 | 41.7% | 1-1 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 23 | 25 |
|
17 avr. 2018 | G 116-121 | 45 | 5 | 6 | 45 | 8-13 | 9-20 | 51.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 45 | 43 |
|
20 avr. 2018 | G 104-100 | 26 | 9 | 4 | 41 | 4-11 | 5-12 | 39.1% | 3-4 | 75.0% | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 23 |
|
22 avr. 2018 | G 100-88 | 27 | 10 | 3 | 37 | 8-14 | 3-13 | 40.7% | 2-3 | 66.7% | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 24 |