Arnthor Gudmundsson Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Arnthor Gudmundsson - Saison 2011-2012
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 oct. 2011 | P 101-109 | 12 | 4 | 2 | 23 | 4-6 | 1-8 | 35.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
|
16 oct. 2011 | P 76-95 | 9 | 2 | 2 | 24 | 3-5 | 1-4 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 |
|
20 oct. 2011 | G 89-97 | 10 | 6 | 1 | 29 | 3-3 | 1-8 | 36.4% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 |
|
28 oct. 2011 | G 81-77 | 11 | 2 | 2 | 25 | 2-5 | 2-6 | 36.4% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
|
3 nov. 2011 | P 78-73 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
10 nov. 2011 | G 100-96 | 7 | 2 | 6 | 24 | 2-5 | 0-4 | 22.2% | 3-3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
24 nov. 2011 | P 82-68 | 10 | 3 | 3 | 29 | 1-4 | 2-5 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
|
8 déc. 2011 | G 103-95 | 11 | 5 | 3 | 33 | 1-4 | 3-7 | 36.4% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
|
18 déc. 2011 | G 79-82 | 10 | 6 | 2 | 31 | 2-2 | 2-9 | 36.4% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 |
|
5 janv. 2012 | P 77-78 | 7 | 0 | 2 | 36 | 2-4 | 1-8 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | -2 |
|
13 janv. 2012 | P 96-81 | 12 | 3 | 7 | 29 | 3-4 | 2-6 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 17 |
|
19 janv. 2012 | P 107-97 | 17 | 1 | 2 | 34 | 3-5 | 3-4 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 |
|
27 janv. 2012 | P 107-73 | 16 | 1 | 0 | 25 | 2-3 | 3-7 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 |
|
2 févr. 2012 | G 106-87 | 15 | 2 | 2 | 34 | 1-1 | 4-5 | 83.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
|
9 févr. 2012 | G 73-83 | 27 | 6 | 2 | 36 | 2-5 | 7-8 | 69.2% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 28 |
|
12 févr. 2012 | P 68-79 | 14 | 2 | 0 | 37 | 2-4 | 2-6 | 40.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
|
24 févr. 2012 | P 106-82 | 8 | 3 | 4 | 30 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
|
2 mars 2012 | P 86-105 | 13 | 9 | 2 | 30 | 3-5 | 2-8 | 38.5% | 1-2 | 50.0% | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 |
|
9 mars 2012 | P 89-86 | 15 | 2 | 0 | 33 | 5-7 | 1-3 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 |
|
15 mars 2012 | G 92-74 | 14 | 6 | 6 | 39 | 2-4 | 2-7 | 36.4% | 4-4 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 19 |
|
18 mars 2012 | P 82-74 | 12 | 5 | 6 | 37 | 4-9 | 1-6 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 |
|
22 mars 2012 | P 98-99 | 18 | 5 | 8 | 42 | 3-4 | 4-10 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 25 |
International
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 juil. 2011 | P 78-82 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0-0 | 1-6 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
15 juil. 2011 | P 78-73 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
17 juil. 2011 | P 69-80 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
18 juil. 2011 | G 84-97 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0-1 | 0-4 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
|
20 juil. 2011 | P 87-76 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
23 juil. 2011 | G 75-80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
24 juil. 2011 | P 71-83 | 4 | 5 | 2 | 15 | 0-3 | 1-5 | 12.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |