Romel Beck Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Romel Beck - Saison 2014-2015
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 sept. 2014 | G 84-66 | 10 | 3 | 4 | 24 | 2-3 | 2-4 | 57.1% | 0-1 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 |
|
27 sept. 2014 | G 105-80 | 10 | 1 | 3 | 20 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
2 oct. 2014 | P 73-60 | 2 | 3 | 1 | 27 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
5 oct. 2014 | P 82-76 | 2 | 0 | 3 | 35 | 1-6 | 0-1 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|
9 oct. 2014 | G 74-77 | 14 | 2 | 1 | 38 | 4-6 | 2-7 | 46.2% | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 |
|
11 oct. 2014 | G 64-74 | 19 | 4 | 3 | 32 | 4-6 | 3-9 | 46.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 |
|
16 oct. 2014 | P 98-100 | 21 | 4 | 1 | 44 | 3-7 | 3-6 | 46.2% | 6-9 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 | 15 |
|
18 oct. 2014 | G 100-84 | 25 | 5 | 5 | 22 | 4-4 | 4-5 | 88.9% | 5-5 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 33 |
|
23 oct. 2014 | G 80-100 | 18 | 2 | 2 | 30 | 3-4 | 4-8 | 58.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
|
25 oct. 2014 | P 102-101 | 23 | 4 | 7 | 35 | 2-7 | 4-9 | 37.5% | 7-8 | 87.5% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 |
|
4 déc. 2014 | G 98-83 | 17 | 3 | 5 | 25 | 1-1 | 5-7 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 17 | 21 |
|
6 déc. 2014 | G 96-77 | 17 | 3 | 1 | 23 | 6-7 | 1-6 | 53.8% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
|
9 déc. 2014 | P 90-93 | 12 | 2 | 2 | 23 | 3-4 | 1-4 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
|
11 déc. 2014 | G 92-107 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
13 déc. 2014 | G 81-89 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
16 déc. 2014 | G 94-89 | 24 | 2 | 2 | 23 | 3-7 | 4-8 | 46.7% | 6-6 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 |
|
18 déc. 2014 | G 124-88 | 16 | 2 | 3 | 19 | 3-7 | 3-4 | 54.5% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
|
20 déc. 2014 | G 81-79 | 9 | 2 | 2 | 22 | 4-9 | 0-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 |
|
27 déc. 2014 | G 76-82 | 20 | 3 | 2 | 27 | 5-6 | 2-8 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|
29 déc. 2014 | G 64-73 | 10 | 2 | 0 | 29 | 3-7 | 1-4 | 36.4% | 1-5 | 20.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
|
5 janv. 2015 | G 95-87 | 10 | 1 | 2 | 24 | 2-6 | 2-5 | 36.4% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
|
8 janv. 2015 | G 107-88 | 14 | 0 | 4 | 20 | 1-3 | 4-7 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 |
|
10 janv. 2015 | G 85-67 | 8 | 1 | 6 | 20 | 1-2 | 2-7 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 |
|
15 janv. 2015 | G 78-82 | 6 | 3 | 3 | 23 | 2-4 | 0-5 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
|
17 janv. 2015 | P 80-76 | 5 | 2 | 2 | 25 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
29 janv. 2015 | P 83-89 | 6 | 6 | 2 | 20 | 0-6 | 2-4 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
31 janv. 2015 | G 131-91 | 18 | 2 | 3 | 19 | 3-4 | 3-6 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 |
|
7 févr. 2015 | G 82-86 | 20 | 2 | 1 | 28 | 2-9 | 3-3 | 41.7% | 7-7 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15 |
|
10 févr. 2015 | G 77-94 | 14 | 2 | 1 | 18 | 2-4 | 3-7 | 45.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 |
|
12 févr. 2015 | G 102-95 | 20 | 0 | 1 | 25 | 7-12 | 1-4 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
|
14 févr. 2015 | G 112-78 | 19 | 1 | 1 | 17 | 1-3 | 5-9 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 |
|
25 févr. 2015 | G 84-95 | 17 | 0 | 0 | 21 | 2-3 | 4-10 | 46.2% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 févr. 2015 | G 86-75 | 32 | 3 | 1 | 23 | 4-5 | 7-13 | 61.1% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 28 |
|
1 mars 2015 | G 107-86 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1-2 | 2-9 | 27.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
|
3 mars 2015 | G 78-86 | 16 | 3 | 0 | 24 | 3-5 | 2-7 | 41.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 |
|
4 mars 2015 | P 108-96 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
|
5 mars 2015 | G 71-96 | 15 | 1 | 1 | 24 | 4-8 | 1-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 |
|
19 mars 2015 | P 90-86 | 14 | 4 | 2 | 22 | 4-6 | 2-7 | 46.2% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
|
20 mars 2015 | G 73-64 | 14 | 3 | 0 | 21 | 4-8 | 2-5 | 46.2% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
|
23 mars 2015 | G 64-97 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
|
24 mars 2015 | G 69-71 | 8 | 0 | 1 | 25 | 1-5 | 2-7 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
28 mars 2015 | G 91-79 | 13 | 4 | 3 | 26 | 2-5 | 3-7 | 41.7% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 |
|
1 avr. 2015 | P 70-85 | 10 | 1 | 3 | 17 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
|
2 avr. 2015 | P 80-81 | 14 | 0 | 0 | 23 | 4-8 | 2-5 | 46.2% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 |
|
5 avr. 2015 | G 74-79 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
6 avr. 2015 | P 91-83 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
7 avr. 2015 | P 80-77 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0-2 | 2-3 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |