Cedric Simmons Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Cedric Simmons - Saison 2012-2013
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 sept. 2012 | P 92-65 | 7 | 6 | 0 | 20 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 |
|
30 sept. 2012 | P 110-118 | 7 | 5 | 0 | 17 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
|
14 oct. 2012 | G 78-69 | 9 | 9 | 2 | 25 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 |
|
21 oct. 2012 | P 84-80 | 4 | 9 | 0 | 18 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 0-0 | - | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
|
28 oct. 2012 | P 63-82 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 |
|
4 nov. 2012 | G 78-90 | 14 | 4 | 3 | 20 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 |
|
11 nov. 2012 | G 72-55 | 9 | 9 | 0 | 25 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 |
|
18 nov. 2012 | G 97-78 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
|
25 nov. 2012 | P 81-71 | 7 | 2 | 0 | 21 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 |
|
2 déc. 2012 | G 75-78 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
9 déc. 2012 | G 82-74 | 10 | 10 | 0 | 23 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 |
|
23 déc. 2012 | G 59-94 | 2 | 5 | 1 | 18 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
30 déc. 2012 | P 82-86 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
|
6 janv. 2013 | G 75-88 | 8 | 3 | 1 | 21 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
|
13 janv. 2013 | P 76-83 | 10 | 10 | 2 | 31 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 |
|
20 janv. 2013 | P 83-71 | 8 | 7 | 0 | 19 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 |
|
28 janv. 2013 | G 94-84 | 19 | 10 | 0 | 31 | 8-13 | 0-0 | 61.5% | 3-4 | 75.0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 24 |
|
3 févr. 2013 | P 97-81 | 15 | 11 | 2 | 37 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 1-2 | 50.0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 22 |
|
17 févr. 2013 | G 69-65 | 11 | 4 | 0 | 24 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
|
24 févr. 2013 | P 76-68 | 13 | 9 | 0 | 24 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 3-4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 22 |
|
3 mars 2013 | P 93-95 | 16 | 5 | 1 | 23 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 4-5 | 80.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 |
|
10 mars 2013 | P 94-90 | 10 | 7 | 0 | 28 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 |
|
17 mars 2013 | P 93-86 | 14 | 6 | 0 | 30 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 6-8 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
|
24 mars 2013 | P 72-76 | 12 | 5 | 0 | 21 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 |
|
30 mars 2013 | P 69-84 | 7 | 6 | 0 | 27 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 |
|
7 avr. 2013 | P 78-63 | 13 | 12 | 1 | 36 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 1-4 | 25.0% | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 20 |
|
14 avr. 2013 | G 101-94 | 17 | 11 | 0 | 30 | 8-10 | 0-0 | 80.0% | 1-1 | 100.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 28 |
|
21 avr. 2013 | P 88-82 | 10 | 8 | 0 | 30 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-6 | 33.3% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 |
|
28 avr. 2013 | P 87-93 | 10 | 7 | 0 | 23 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
|
5 mai 2013 | P 94-89 | 6 | 3 | 0 | 22 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
International
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 août 2012 | G 78-73 | 12 | 8 | 0 | 16 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 6-8 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 |
|
18 août 2012 | P 88-73 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
21 août 2012 | P 70-82 | 21 | 9 | 1 | 28 | 9-11 | 1-1 | 83.3% | 0-2 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 |
|
24 août 2012 | G 68-94 | 9 | 10 | 0 | 23 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 |
|
30 août 2012 | P 85-71 | 12 | 8 | 0 | 30 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 4-6 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 |
|
2 sept. 2012 | G 94-77 | 8 | 12 | 0 | 35 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 |
|
5 sept. 2012 | P 79-69 | 10 | 8 | 4 | 36 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 0-2 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 |
|
8 sept. 2012 | G 120-95 | 7 | 7 | 0 | 20 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 3-5 | 60.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |