Carlton Myers Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Carlton Myers - Saison 1993-1994
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 sept. 1993 | G 92-84 | 37 | 7 | 1 | 37 | 10-15 | 5-8 | 65.2% | 2-4 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37 | 38 |
|
2 oct. 1993 | P 108-75 | 25 | 3 | 1 | 37 | 8-13 | 1-3 | 56.3% | 6-9 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 25 | 15 |
|
10 oct. 1993 | P 76-89 | 17 | 2 | 1 | 38 | 4-7 | 3-6 | 53.8% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 9 |
|
16 oct. 1993 | G 75-77 | 16 | 3 | 4 | 24 | 2-4 | 3-3 | 71.4% | 3-5 | 60.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 17 |
|
24 oct. 1993 | P 93-96 | 18 | 3 | 6 | 40 | 2-4 | 3-7 | 45.5% | 5-7 | 71.4% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18 | 17 |
|
31 oct. 1993 | P 86-79 | 20 | 2 | 4 | 35 | 4-11 | 2-6 | 35.3% | 6-7 | 85.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 |
|
6 nov. 1993 | G 76-68 | 20 | 3 | 4 | 35 | 7-11 | 0-2 | 53.8% | 6-6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 20 | 19 |
|
21 nov. 1993 | G 85-87 | 20 | 3 | 2 | 33 | 7-15 | 1-1 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 14 |
|
28 nov. 1993 | G 82-76 | 11 | 4 | 7 | 40 | 5-10 | 0-3 | 38.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
|
5 déc. 1993 | P 86-77 | 23 | 7 | 2 | 40 | 6-9 | 1-4 | 53.8% | 8-9 | 88.9% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 |
|
11 déc. 1993 | G 89-87 | 23 | 1 | 4 | 36 | 3-11 | 1-3 | 28.6% | 14-17 | 82.4% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 |
|
18 déc. 1993 | G 85-94 | 35 | 3 | 4 | 40 | 9-15 | 1-2 | 58.8% | 14-18 | 77.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 | 31 |
|
22 déc. 1993 | G 76-81 | 11 | 3 | 3 | 32 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 7-9 | 77.8% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 |
|
2 janv. 1994 | G 102-81 | 29 | 7 | 5 | 34 | 8-11 | 1-2 | 69.2% | 10-11 | 90.9% | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 36 |
|
8 janv. 1994 | P 99-85 | 36 | 2 | 1 | 37 | 6-10 | 4-6 | 62.5% | 12-13 | 92.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 36 | 35 |
|
16 janv. 1994 | G 80-85 | 31 | 4 | 2 | 36 | 8-10 | 0-1 | 72.7% | 15-17 | 88.2% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 29 |
|
22 janv. 1994 | P 82-87 | 29 | 3 | 2 | 39 | 4-8 | 3-7 | 46.7% | 12-13 | 92.3% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 29 | 20 |
|
29 janv. 1994 | G 83-86 | 24 | 3 | 2 | 35 | 6-12 | 1-2 | 50.0% | 9-9 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 19 |
|
6 févr. 1994 | G 82-79 | 16 | 6 | 4 | 35 | 3-12 | 1-2 | 28.6% | 7-9 | 77.8% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
|
12 févr. 1994 | G 76-84 | 19 | 3 | 0 | 27 | 6-6 | 0-0 | 100.0% | 7-7 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 22 |
|
20 févr. 1994 | G 103-92 | 22 | 1 | 6 | 36 | 7-11 | 1-5 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 |
|
27 févr. 1994 | P 107-98 | 29 | 4 | 6 | 39 | 7-11 | 1-6 | 47.1% | 12-12 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 32 |
|
6 mars 1994 | G 108-91 | 33 | 1 | 2 | 32 | 9-11 | 2-6 | 64.7% | 9-9 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 33 | 34 |
|
13 mars 1994 | G 84-87 | 36 | 3 | 1 | 38 | 6-7 | 4-10 | 58.8% | 12-12 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 36 | 29 |
|
20 mars 1994 | G 99-67 | 10 | 7 | 8 | 34 | 5-10 | 0-1 | 45.5% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 |
|
24 mars 1994 | G 81-89 | 20 | 4 | 4 | 35 | 3-6 | 3-6 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 20 | 17 |
|
27 mars 1994 | G 109-97 | 31 | 4 | 3 | 37 | 5-10 | 5-11 | 47.6% | 6-6 | 100.0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 25 |
|
31 mars 1994 | G 68-64 | 20 | 6 | 2 | 33 | 3-11 | 3-8 | 31.6% | 5-9 | 55.6% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 9 |
|
2 avr. 1994 | P 93-92 | 51 | 5 | 2 | 40 | 8-13 | 8-14 | 59.3% | 11-12 | 91.7% | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 51 | 47 |
|
10 avr. 1994 | G 88-86 | 17 | 4 | 2 | 31 | 2-6 | 2-7 | 30.8% | 7-7 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 12 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 avr. 1994 | G 83-70 | 20 | 5 | 2 | 40 | 2-7 | 2-7 | 28.6% | 10-11 | 90.9% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 18 |
|
23 avr. 1994 | G 66-70 | 30 | 2 | 0 | 33 | 5-9 | 4-7 | 56.3% | 8-12 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 19 |
|
30 avr. 1994 | P 85-91 | 21 | 5 | 2 | 39 | 8-15 | 1-7 | 40.9% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 |
|
3 mai 1994 | G 79-88 | 31 | 5 | 1 | 42 | 7-13 | 4-9 | 50.0% | 5-7 | 71.4% | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 31 | 29 |
|
7 mai 1994 | G 84-82 | 39 | 4 | 1 | 43 | 6-12 | 3-6 | 50.0% | 18-20 | 90.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 36 |
|
14 mai 1994 | P 85-80 | 25 | 3 | 1 | 39 | 4-9 | 4-12 | 38.1% | 5-7 | 71.4% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 12 |
|
17 mai 1994 | G 87-81 | 31 | 3 | 3 | 39 | 6-16 | 2-9 | 32.0% | 13-14 | 92.9% | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 31 | 23 |
|
21 mai 1994 | P 88-76 | 24 | 3 | 1 | 39 | 4-14 | 4-8 | 36.4% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 24 | 15 |
|
24 mai 1994 | G 73-66 | 30 | 3 | 3 | 40 | 3-6 | 5-9 | 53.3% | 9-11 | 81.8% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 |
|
28 mai 1994 | P 79-68 | 23 | 4 | 3 | 37 | 3-8 | 3-8 | 37.5% | 8-11 | 72.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 23 | 11 |
International
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 juin 1993 | G 92-83 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | 1-0 | - | 5-7 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
|
23 juin 1993 | P 79-80 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | 1-0 | - | 5-5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
|
24 juin 1993 | P 73-88 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
|
26 juin 1993 | P 60-78 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
|
27 juin 1993 | G 72-74 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6-0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 |
|
28 juin 1993 | P 95-69 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | 1-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |