Jose Alberto Gonzalez Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Jose Alberto Gonzalez - Saison 1992-1993
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 sept. 1992 | G 77-56 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
24 sept. 1992 | G 74-84 | 9 | 3 | 2 | 16 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 5-7 | 71.4% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
|
27 sept. 1992 | G 69-83 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
4 oct. 1992 | P 81-90 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
11 oct. 1992 | G 90-94 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
21 oct. 1992 | P 98-95 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
31 oct. 1992 | G 74-59 | 10 | 2 | 2 | 13 | 0-1 | 2-2 | 66.7% | 4-5 | 80.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
|
8 nov. 1992 | G 92-88 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
16 nov. 1992 | G 93-86 | 6 | 4 | 4 | 15 | 0-0 | 0-0 | - | 6-6 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
|
19 nov. 1992 | P 59-62 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
22 nov. 1992 | P 104-102 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
29 nov. 1992 | G 86-77 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0-0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
6 déc. 1992 | P 90-77 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
|
13 déc. 1992 | G 91-81 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
20 déc. 1992 | P 105-104 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
27 déc. 1992 | G 81-80 | 6 | 2 | 2 | 19 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 |
|
3 janv. 1993 | G 94-86 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
10 janv. 1993 | P 89-83 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
17 janv. 1993 | P 92-96 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
24 janv. 1993 | P 77-73 | 5 | 0 | 4 | 14 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
|
6 févr. 1993 | G 81-92 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
14 févr. 1993 | G 103-87 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
|
20 févr. 1993 | P 82-74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
|
21 mars 1993 | G 99-91 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
|
28 mars 1993 | P 80-75 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 avr. 1993 | P 77-75 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
23 avr. 1993 | P 72-85 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |