Willy Hernangomez Match par match
Intégrez ce joueur
Ajoutez ce joueur à votre site web en copiant le code ci-dessous
Statistiques match par match de Willy Hernangomez - Saison 2015-2016
Saison régulière
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 oct. 2015 | P 82-88 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
18 oct. 2015 | G 61-94 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
|
25 oct. 2015 | G 112-89 | 12 | 5 | 0 | 14 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 |
|
1 nov. 2015 | G 80-88 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|
8 nov. 2015 | G 75-80 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
15 nov. 2015 | G 106-68 | 9 | 8 | 0 | 17 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
|
22 nov. 2015 | G 69-79 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
29 nov. 2015 | G 92-99 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
6 déc. 2015 | G 101-80 | 14 | 7 | 0 | 19 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 4-7 | 57.1% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
|
13 déc. 2015 | G 85-68 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
|
19 déc. 2015 | G 80-99 | 9 | 6 | 2 | 16 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 |
|
22 déc. 2015 | G 63-79 | 10 | 9 | 0 | 21 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
|
27 déc. 2015 | P 84-91 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 janv. 2016 | G 107-83 | 10 | 5 | 3 | 21 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 |
|
16 janv. 2016 | P 91-85 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
|
24 janv. 2016 | G 85-80 | 15 | 4 | 0 | 21 | 7-8 | 0-0 | 87.5% | 1-1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 |
|
1 févr. 2016 | G 70-102 | 11 | 10 | 0 | 21 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 5-6 | 83.3% | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 |
|
7 févr. 2016 | G 97-79 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
|
14 févr. 2016 | G 94-88 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
27 févr. 2016 | G 94-95 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
|
6 mars 2016 | G 93-103 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|
13 mars 2016 | G 107-78 | 14 | 8 | 1 | 19 | 5-5 | 0-0 | 100.0% | 4-6 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 |
|
20 mars 2016 | P 93-84 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
10 avr. 2016 | G 102-80 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
17 avr. 2016 | G 91-77 | 8 | 3 | 0 | 12 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 |
|
18 mai 2016 | G 93-88 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Playoff
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 mai 2016 | P 91-87 | 10 | 4 | 1 | 14 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 |
|
31 mai 2016 | G 93-72 | 7 | 5 | 0 | 15 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
|
2 juin 2016 | G 82-57 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
4 juin 2016 | G 97-88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
15 juin 2016 | P 100-99 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
17 juin 2016 | G 70-90 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
20 juin 2016 | G 91-74 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
22 juin 2016 | G 91-84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 oct. 2015 | P 84-70 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
|
22 oct. 2015 | G 98-71 | 11 | 2 | 0 | 13 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 |
|
30 oct. 2015 | P 77-66 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
5 nov. 2015 | G 101-99 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
13 nov. 2015 | P 93-86 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|
3 déc. 2015 | G 80-73 | 4 | 6 | 1 | 14 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
|
11 déc. 2015 | G 67-86 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
17 déc. 2015 | G 97-65 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
21 janv. 2016 | P 86-87 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
28 janv. 2016 | G 84-72 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
5 févr. 2016 | P 68-77 | 13 | 8 | 0 | 23 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 |
|
11 févr. 2016 | G 82-93 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
7 avr. 2016 | G 83-70 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
14 avr. 2016 | P 100-78 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
International
Match | Date | Score | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | In | Bp | Ct | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 sept. 2015 | P 70-80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
6 sept. 2015 | G 77-104 | 11 | 6 | 0 | 16 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 1-4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 |
|
8 sept. 2015 | P 98-105 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
9 sept. 2015 | G 73-99 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 sept. 2015 | G 76-77 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
12 sept. 2015 | G 80-66 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |