Stade Rochelais U21
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Danfa | 14 | 4 | 1 | 32 | 4-5 | 2-4 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | -20 | 13 |
Thibault Desplace | 13 | 6 | 2 | 25 | 2-4 | 3-3 | 71.4% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -20 | 18 |
Sofiane Benragba | 11 | 10 | 2 | 26 | 3-6 | 1-5 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -11 | 16 |
Nolann Mbaye | 11 | 0 | 2 | 15 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | -14 | 11 |
Gregory Basin | 6 | 2 | 1 | 10 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 |
Sami Chabbi | 6 | 2 | 4 | 24 | 3-7 | 0-5 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -13 | 2 |
Matteo Boum | 6 | 2 | 0 | 15 | 3-9 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -28 | 1 |
Titouan Laval | 3 | 2 | 0 | 9 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 3 |
Boris Bourichon | 0 | 0 | 4 | 27 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -19 | -1 |
Christian Gatera | 0 | 3 | 1 | 17 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
|
70 | 31 | 17 | 200 | 19-46 | 9-23 | 40.6% | 5-9 | 55.6% | 14 | 17 | 31 | 17 | 17 | 8 | 3 | 18 | 70 | -135 | 67 |
Cholet U21
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain Valakou | 16 | 2 | 3 | 26 | 3-3 | 2-4 | 71.4% | 4-4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | 23 |
Robin Pluvy | 15 | 3 | 7 | 24 | 5-7 | 0-1 | 62.5% | 5-5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 27 | 21 |
Aloïs Leyrolles | 14 | 4 | 2 | 23 | 4-7 | 2-6 | 46.2% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 14 |
Soren Bracq | 13 | 4 | 5 | 26 | 2-3 | 3-3 | 83.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 21 | 24 |
Leopold Levillain | 10 | 3 | 0 | 16 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 9 |
Aaron Towo-Nansi | 9 | 3 | 9 | 25 | 1-3 | 2-5 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 13 |
Gabin Lefort | 9 | 3 | 0 | 22 | 3-6 | 1-4 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 |
Mohamed Sankhe | 8 | 11 | 2 | 25 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 2-4 | 50.0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | 13 |
Noah Koussou | 3 | 1 | 0 | 13 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
|
97 | 34 | 28 | 200 | 26-46 | 10-24 | 51.4% | 15-19 | 78.9% | 11 | 23 | 34 | 28 | 13 | 14 | 3 | 11 | 97 | 135 | 125 |