Joshua Giammo Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Joshua Giammo - 2014-2015 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 oct 2014 | G 82-74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
16 oct 2014 | G 68-66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2 nov 2014 | G 82-85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 nov 2014 | G 81-87 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
|
19 nov 2014 | P 76-78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 dic 2014 | G 64-71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
28 dic 2014 | G 83-75 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 ene 2015 | G 72-85 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
|
18 ene 2015 | G 104-98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
15 feb 2015 | G 96-88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
|
20 feb 2015 | P 84-76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 abr 2015 | G 111-82 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
|
12 abr 2015 | P 86-67 | 3 | 4 | 1 | 20 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|
19 abr 2015 | P 75-76 | 7 | 0 | 2 | 20 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 may 2015 | G 86-78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 may 2015 | G 79-77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 may 2015 | G 69-55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
22 may 2015 | P 89-68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 may 2015 | P 91-86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |