Kevin Tumba Juego por juego
Integrar este jugador
Añada este jugador a su sitio web copiando el código siguiente
Estadísticas partido a partido de Kevin Tumba - 2023-2024 Temporada
Temporada regular
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 sept 2023 | G 83-69 | 13 | 13 | 3 | 29 | 6-6 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 31 |
|
27 sept 2023 | P 79-71 | 7 | 13 | 1 | 27 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-6 | 16.7% | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 |
|
4 oct 2023 | P 59-85 | 8 | 14 | 1 | 28 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-4 | 50.0% | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 |
|
7 oct 2023 | G 78-84 | 13 | 10 | 1 | 31 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 3-5 | 60.0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 21 |
|
13 oct 2023 | P 78-86 | 10 | 7 | 2 | 30 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 4-8 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
|
28 oct 2023 | P 81-71 | 11 | 9 | 1 | 26 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-4 | 25.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 |
|
5 nov 2023 | G 75-72 | 15 | 11 | 3 | 31 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 5-7 | 71.4% | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 29 |
|
10 nov 2023 | G 80-83 | 18 | 8 | 0 | 30 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 4-5 | 80.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 25 |
|
18 nov 2023 | G 50-63 | 3 | 15 | 1 | 35 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 |
|
25 nov 2023 | G 66-68 | 5 | 12 | 2 | 29 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 1-1 | 100.0% | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 |
|
1 dic 2023 | P 83-85 | 8 | 10 | 4 | 29 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 |
|
22 dic 2023 | G 82-87 | 7 | 13 | 1 | 34 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 3-7 | 42.9% | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 |
|
5 ene 2024 | G 81-62 | 4 | 8 | 1 | 24 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
|
10 ene 2024 | G 77-75 | 9 | 11 | 0 | 34 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 |
|
12 ene 2024 | P 94-86 | 14 | 17 | 0 | 36 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 6-9 | 66.7% | 11 | 6 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 27 |
|
26 ene 2024 | P 83-92 | 6 | 7 | 0 | 25 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 |
|
2 feb 2024 | G 83-94 | 4 | 14 | 0 | 32 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
|
9 feb 2024 | G 86-80 | 7 | 7 | 3 | 24 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 |
|
14 feb 2024 | P 94-76 | 19 | 6 | 3 | 23 | 9-10 | 0-0 | 90.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 22 |
|
17 feb 2024 | G 84-74 | 2 | 6 | 0 | 19 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
6 mar 2024 | P 81-75 | 4 | 6 | 0 | 17 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
|
15 mar 2024 | G 90-70 | 2 | 8 | 4 | 20 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
|
23 mar 2024 | P 86-84 | 4 | 11 | 0 | 19 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
|
30 mar 2024 | P 84-78 | 8 | 6 | 1 | 26 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 |
|
5 abr 2024 | P 80-99 | 4 | 7 | 1 | 21 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
|
14 abr 2024 | G 88-70 | 2 | 7 | 0 | 20 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 |
|
19 abr 2024 | G 72-88 | 10 | 7 | 2 | 20 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 0-2 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
|
26 abr 2024 | G 94-65 | 5 | 8 | 1 | 23 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 |
|
1 may 2024 | G 86-91 | 6 | 15 | 2 | 26 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-2 | 0.0% | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 |
|
3 may 2024 | G 86-70 | 9 | 13 | 2 | 32 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 1-5 | 20.0% | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 15 |
Playoffs
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 may 2024 | G 93-98 | 9 | 4 | 1 | 18 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
|
10 may 2024 | G 82-64 | 6 | 8 | 2 | 22 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 |
|
15 may 2024 | P 82-64 | 11 | 5 | 0 | 20 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 3-7 | 42.9% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 |
|
17 may 2024 | P 72-77 | 4 | 10 | 2 | 23 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 |
|
19 may 2024 | G 89-95 | 2 | 9 | 1 | 22 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
|
22 may 2024 | P 63-83 | 2 | 8 | 0 | 21 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Internacional
Partido | Fecha | Puntuación | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Br | Bp | Tap | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 feb 2024 | G 60-75 | 5 | 5 | 1 | 19 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
|
25 feb 2024 | G 58-53 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |